ASICS DYNAFEATHER Устойчивая к истиранию Низкая Обувь для настольного тенниса Унисекс Белая
Описание
Верхний материал
Искусственная кожа
Материал подошвы
Резина
Стиль носка
Круглый носок
Тип каблука
на платформе
Высота голенища
Низкий топ
Основной цвет
Белый
Дополнительный цвет
Черный




8991 ₽
Средняя цена в других магазинах 13486 ₽
Вы экономите 4495 ₽
Вы экономите 4495 ₽
Таблица размеров
| EU | RU | UK | USМужские | USЖенские | JP | KR | Соответствиедлине стопы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 34 | 2 | 3 | 4,5 | 22 | 220 | 22 |
| EU | RU | UK | USМужские | USЖенские | JP | KR | Соответствиедлине стопы |
| 35 | 34 | 2 | 3 | 4,5 | 22 | 220 | 22 |
| 35,5 | 34,5 | 2,5 | 3,5 | 5 | 22,25 | 222,5 | 22,25 |
| 36 | 35 | 3 | 4 | 5,5 | 22,5 | 225 | 22,5 |
| 37 | 36 | 3,5 | 4,5 | 6 | 23 | 230 | 23 |
| 37,5 | 36,5 | 4 | 5 | 6,5 | 23,5 | 235 | 23,5 |
| 38 | 37 | 4,5 | 5,5 | 7 | 24 | 240 | 24 |
| 39 | 38 | 5 | 6 | 7,5 | 24,5 | 245 | 24,5 |
| 39,5 | 38,5 | 5,5 | 6,5 | 8 | 25 | 250 | 25 |
| 40 | 39 | 6 | 7 | 8,5 | 25,25 | 252,5 | 25,25 |
| 40,5 | 39,5 | 6,5 | 7,5 | 9 | 25,5 | 255 | 25,5 |
| 41,5 | 40,5 | 7 | 8 | 9,5 | 26 | 260 | 26 |
| 42 | 41 | 7,5 | 8,5 | 10 | 26,5 | 265 | 26,5 |
| 42,5 | 41,5 | 8 | 9 | 10,5 | 27 | 270 | 27 |
| 43,5 | 42,5 | 8,5 | 9,5 | 11 | 27,5 | 275 | 27,5 |
| 44 | 43 | 9 | 10 | 11,5 | 28 | 280 | 28 |
| 44,5 | 43,5 | 9,5 | 10,5 | 12 | 28,25 | 282,5 | 28,25 |
| 45 | 44 | 10 | 11 | 12,5 | 28,5 | 285 | 28,5 |
| 46 | 45 | 10,5 | 11,5 | 13 | 29 | 290 | 29 |
| 46,5 | 45,5 | 11 | 12 | 13,5 | 29,5 | 295 | 29,5 |
| 47 | 46 | 11,5 | 12,5 | 14 | 30 | 300 | 30 |
| 48 | 47 | 12 | 13 | 14,5 | 30,5 | 305 | 30,5 |
| 48,5 | 47,5 | 12,5 | 13,5 | 15 | 30,75 | 307,5 | 30,75 |
| 49 | 48 | 13 | 14 | 15,5 | 31 | 310 | 31 |
| 49,5 | 48,5 | 13,5 | 14,5 | 16 | 31,5 | 315 | 31,5 |
| 50,5 | 49,5 | 14 | 15 | 16,5 | 32 | 320 | 32 |
ASICS DYNAFEATHER Устойчивая к истиранию Низкая Обувь для настольного тенниса Унисекс Белая
8991 ₽
Средняя цена в других магазинах 13486 ₽
Вы экономите 4495 ₽
Вы экономите 4495 ₽
Таблица размеров
| EU | RU | UK | USМужские | USЖенские | JP | KR | Соответствиедлине стопы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 34 | 2 | 3 | 4,5 | 22 | 220 | 22 |
| EU | RU | UK | USМужские | USЖенские | JP | KR | Соответствиедлине стопы |
| 35 | 34 | 2 | 3 | 4,5 | 22 | 220 | 22 |
| 35,5 | 34,5 | 2,5 | 3,5 | 5 | 22,25 | 222,5 | 22,25 |
| 36 | 35 | 3 | 4 | 5,5 | 22,5 | 225 | 22,5 |
| 37 | 36 | 3,5 | 4,5 | 6 | 23 | 230 | 23 |
| 37,5 | 36,5 | 4 | 5 | 6,5 | 23,5 | 235 | 23,5 |
| 38 | 37 | 4,5 | 5,5 | 7 | 24 | 240 | 24 |
| 39 | 38 | 5 | 6 | 7,5 | 24,5 | 245 | 24,5 |
| 39,5 | 38,5 | 5,5 | 6,5 | 8 | 25 | 250 | 25 |
| 40 | 39 | 6 | 7 | 8,5 | 25,25 | 252,5 | 25,25 |
| 40,5 | 39,5 | 6,5 | 7,5 | 9 | 25,5 | 255 | 25,5 |
| 41,5 | 40,5 | 7 | 8 | 9,5 | 26 | 260 | 26 |
| 42 | 41 | 7,5 | 8,5 | 10 | 26,5 | 265 | 26,5 |
| 42,5 | 41,5 | 8 | 9 | 10,5 | 27 | 270 | 27 |
| 43,5 | 42,5 | 8,5 | 9,5 | 11 | 27,5 | 275 | 27,5 |
| 44 | 43 | 9 | 10 | 11,5 | 28 | 280 | 28 |
| 44,5 | 43,5 | 9,5 | 10,5 | 12 | 28,25 | 282,5 | 28,25 |
| 45 | 44 | 10 | 11 | 12,5 | 28,5 | 285 | 28,5 |
| 46 | 45 | 10,5 | 11,5 | 13 | 29 | 290 | 29 |
| 46,5 | 45,5 | 11 | 12 | 13,5 | 29,5 | 295 | 29,5 |
| 47 | 46 | 11,5 | 12,5 | 14 | 30 | 300 | 30 |
| 48 | 47 | 12 | 13 | 14,5 | 30,5 | 305 | 30,5 |
| 48,5 | 47,5 | 12,5 | 13,5 | 15 | 30,75 | 307,5 | 30,75 |
| 49 | 48 | 13 | 14 | 15,5 | 31 | 310 | 31 |
| 49,5 | 48,5 | 13,5 | 14,5 | 16 | 31,5 | 315 | 31,5 |
| 50,5 | 49,5 | 14 | 15 | 16,5 | 32 | 320 | 32 |
✔️ Первый заказ можно оформить без карты
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
Описание
Верхний материал
Искусственная кожа
Материал подошвы
Резина
Стиль носка
Круглый носок
Тип каблука
на платформе
Высота голенища
Низкий топ
Основной цвет
Белый
Дополнительный цвет
Черный
Похожие товары























