SALOMON RX Slide 3,0 Удобные устойчивые к истиранию противоскользящие домашние тапочки унисекс черные
Описание
Функциональность
Износостойкий, Противоскользящий
Стиль носка
Закрытый носок
Тип каблука
Плоский
Основной цвет
Черный
Высота каблука
Низкий каблук (< 3 см)




7049 ₽
Средняя цена в других магазинах 10573 ₽
Вы экономите 3524 ₽
Вы экономите 3524 ₽
Таблица размеров
| EU | RU | UK | USМужские | USЖенские | JP | Соответствиедлине стопы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 35 | 3,5 | 4 | 5 | 22 | 22,5 |
| EU | RU | UK | US Мужские | US Женские | JP | Соответствиедлине стопы |
| 36 | 35 | 3,5 | 4 | 5 | 22 | 22,5 |
| 36⅔ | 35⅔ | 4 | 4,5 | 5,5 | 22,5 | 23 |
| 37⅓ | 36⅓ | 4,5 | 5 | 6 | 23 | 23,5 |
| 38 | 37 | 5 | 5,5 | 6,5 | 23,5 | 24 |
| 38⅔ | 37⅔ | 5,5 | 6 | 7 | 24 | 24,5 |
| 39⅓ | 38⅓ | 6 | 6,5 | 7,5 | 24,5 | 25 |
| 40 | 39 | 6,5 | 7 | 8 | 25 | 25 |
| 40⅔ | 39⅔ | 7 | 7,5 | 8,5 | 25,5 | 25,5 |
| 41⅓ | 40⅓ | 7,5 | 8 | 9 | 26 | 26 |
| 42 | 41 | 8 | 8,5 | 9,5 | 26,5 | 26,5 |
| 42⅔ | 41⅔ | 8,5 | 9 | 10 | 27 | 27 |
| 43⅓ | 42⅓ | 9 | 9,5 | 10,5 | 27,5 | 27,5 |
| 44 | 43 | 9,5 | 10 | 11 | 28 | 28 |
| 44⅔ | 43⅔ | 10 | 10,5 | 11,5 | 28,5 | 28 |
| 45⅓ | 44⅓ | 10,5 | 11 | 12 | 29 | 28,5 |
| 46 | 45 | 11 | 11,5 | 12,5 | 29,5 | 29 |
| 46⅔ | 45⅔ | 11,5 | 12 | 13 | 30 | 29,5 |
| 47⅓ | 46⅓ | 12 | 12,5 | 13,5 | 30,5 | 30 |
| 48 | 47 | 12,5 | 13 | 14 | 31 | 30,5 |
| 48⅔ | 47⅔ | 13 | 13,5 | 14,5 | 31,5 | 31 |
| 49⅓ | 48⅓ | 13,5 | 14 | 15 | 32 | 31,5 |
| 50 | 49 | 14 | 14,5 | 15,5 | 32,5 | 32 |
| 50⅔ | 49⅔ | 14,5 | 15 | 16 | 33 | 32,5 |
SALOMON RX Slide 3,0 Удобные устойчивые к истиранию противоскользящие домашние тапочки унисекс черные
7049 ₽
Средняя цена в других магазинах 10573 ₽
Вы экономите 3524 ₽
Вы экономите 3524 ₽
Таблица размеров
| EU | RU | UK | USМужские | USЖенские | JP | Соответствиедлине стопы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 35 | 3,5 | 4 | 5 | 22 | 22,5 |
| EU | RU | UK | US Мужские | US Женские | JP | Соответствиедлине стопы |
| 36 | 35 | 3,5 | 4 | 5 | 22 | 22,5 |
| 36⅔ | 35⅔ | 4 | 4,5 | 5,5 | 22,5 | 23 |
| 37⅓ | 36⅓ | 4,5 | 5 | 6 | 23 | 23,5 |
| 38 | 37 | 5 | 5,5 | 6,5 | 23,5 | 24 |
| 38⅔ | 37⅔ | 5,5 | 6 | 7 | 24 | 24,5 |
| 39⅓ | 38⅓ | 6 | 6,5 | 7,5 | 24,5 | 25 |
| 40 | 39 | 6,5 | 7 | 8 | 25 | 25 |
| 40⅔ | 39⅔ | 7 | 7,5 | 8,5 | 25,5 | 25,5 |
| 41⅓ | 40⅓ | 7,5 | 8 | 9 | 26 | 26 |
| 42 | 41 | 8 | 8,5 | 9,5 | 26,5 | 26,5 |
| 42⅔ | 41⅔ | 8,5 | 9 | 10 | 27 | 27 |
| 43⅓ | 42⅓ | 9 | 9,5 | 10,5 | 27,5 | 27,5 |
| 44 | 43 | 9,5 | 10 | 11 | 28 | 28 |
| 44⅔ | 43⅔ | 10 | 10,5 | 11,5 | 28,5 | 28 |
| 45⅓ | 44⅓ | 10,5 | 11 | 12 | 29 | 28,5 |
| 46 | 45 | 11 | 11,5 | 12,5 | 29,5 | 29 |
| 46⅔ | 45⅔ | 11,5 | 12 | 13 | 30 | 29,5 |
| 47⅓ | 46⅓ | 12 | 12,5 | 13,5 | 30,5 | 30 |
| 48 | 47 | 12,5 | 13 | 14 | 31 | 30,5 |
| 48⅔ | 47⅔ | 13 | 13,5 | 14,5 | 31,5 | 31 |
| 49⅓ | 48⅓ | 13,5 | 14 | 15 | 32 | 31,5 |
| 50 | 49 | 14 | 14,5 | 15,5 | 32,5 | 32 |
| 50⅔ | 49⅔ | 14,5 | 15 | 16 | 33 | 32,5 |
✔️ Первый заказ можно оформить без карты
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
Описание
Функциональность
Износостойкий, Противоскользящий
Стиль носка
Закрытый носок
Тип каблука
Плоский
Основной цвет
Черный
Высота каблука
Низкий каблук (< 3 см)
Похожие товары























