SALOMON Tea and Horse Ancient Path Походная обувь Женские Чай Ridge Зеленый
Описание
Тип застежки
Шнуровка
Стиль носка
Круглый носок
Тип каблука
на платформе
Высота голенища
Другой
Основной цвет
Зеленый
Цветовая схема
Чай Ridge Green




11181 ₽
Средняя цена в других магазинах 16771 ₽
Вы экономите 5590 ₽
Вы экономите 5590 ₽
Таблица размеров
| EU | RU | UK | US Женские | US Мужские | JP | Соответствиедлине стопы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 35 | 3,5 | 5 | 4 | 22 | 22,5 |
| 36⅔ | 35⅔ | 4 | 5,5 | 4,5 | 22,5 | 23 |
| 37⅓ | 36⅓ | 4,5 | 6 | 5 | 23 | 23,5 |
| 38 | 37 | 5 | 6,5 | 5,5 | 23,5 | 24 |
| 38⅔ | 37⅔ | 5,5 | 7 | 6 | 24 | 24,5 |
| 39⅓ | 38⅓ | 6 | 7,5 | 6,5 | 24,5 | 25 |
| 40 | 39 | 6,5 | 8 | 7 | 25 | 25 |
| 40⅔ | 39⅔ | 7 | 8,5 | 7,5 | 25,5 | 25,5 |
| 41⅓ | 40⅓ | 7,5 | 9 | 8 | 26 | 26 |
| 42 | 41 | 8 | 9,5 | 8,5 | 26,5 | 26,5 |
| 42⅔ | 41⅔ | 8,5 | 10 | 9 | 27 | 27 |
| 43⅓ | 42⅓ | 9 | 10,5 | 9,5 | 27,5 | 27,5 |
| 44 | 43 | 9,5 | 11 | 10 | 28 | 28 |
| 44⅔ | 43⅔ | 10 | 11,5 | 10,5 | 28,5 | 28 |
| 45⅓ | 44⅓ | 10,5 | 12 | 11 | 29 | 28,5 |
| 46 | 45 | 11 | 12,5 | 11,5 | 29,5 | 29 |
| 46⅔ | 45⅔ | 11,5 | 13 | 12 | 30 | 29,5 |
| 47⅓ | 46⅓ | 12 | 13,5 | 12,5 | 30,5 | 30 |
| 48 | 47 | 12,5 | 14 | 13 | 31 | 30,5 |
| 48⅔ | 47⅔ | 13 | 14,5 | 13,5 | 31,5 | 31 |
| 49⅓ | 48⅓ | 13,5 | 15 | 14 | 32 | 31,5 |
| 50 | 49 | 14 | 15,5 | 14,5 | 32,5 | 32 |
| 50⅔ | 49⅔ | 14,5 | 16 | 15 | 33 | 32,5 |
SALOMON Tea and Horse Ancient Path Походная обувь Женские Чай Ridge Зеленый
11181 ₽
Средняя цена в других магазинах 16771 ₽
Вы экономите 5590 ₽
Вы экономите 5590 ₽
Таблица размеров
| EU | RU | UK | US Женские | US Мужские | JP | Соответствиедлине стопы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 35 | 3,5 | 5 | 4 | 22 | 22,5 |
| 36⅔ | 35⅔ | 4 | 5,5 | 4,5 | 22,5 | 23 |
| 37⅓ | 36⅓ | 4,5 | 6 | 5 | 23 | 23,5 |
| 38 | 37 | 5 | 6,5 | 5,5 | 23,5 | 24 |
| 38⅔ | 37⅔ | 5,5 | 7 | 6 | 24 | 24,5 |
| 39⅓ | 38⅓ | 6 | 7,5 | 6,5 | 24,5 | 25 |
| 40 | 39 | 6,5 | 8 | 7 | 25 | 25 |
| 40⅔ | 39⅔ | 7 | 8,5 | 7,5 | 25,5 | 25,5 |
| 41⅓ | 40⅓ | 7,5 | 9 | 8 | 26 | 26 |
| 42 | 41 | 8 | 9,5 | 8,5 | 26,5 | 26,5 |
| 42⅔ | 41⅔ | 8,5 | 10 | 9 | 27 | 27 |
| 43⅓ | 42⅓ | 9 | 10,5 | 9,5 | 27,5 | 27,5 |
| 44 | 43 | 9,5 | 11 | 10 | 28 | 28 |
| 44⅔ | 43⅔ | 10 | 11,5 | 10,5 | 28,5 | 28 |
| 45⅓ | 44⅓ | 10,5 | 12 | 11 | 29 | 28,5 |
| 46 | 45 | 11 | 12,5 | 11,5 | 29,5 | 29 |
| 46⅔ | 45⅔ | 11,5 | 13 | 12 | 30 | 29,5 |
| 47⅓ | 46⅓ | 12 | 13,5 | 12,5 | 30,5 | 30 |
| 48 | 47 | 12,5 | 14 | 13 | 31 | 30,5 |
| 48⅔ | 47⅔ | 13 | 14,5 | 13,5 | 31,5 | 31 |
| 49⅓ | 48⅓ | 13,5 | 15 | 14 | 32 | 31,5 |
| 50 | 49 | 14 | 15,5 | 14,5 | 32,5 | 32 |
| 50⅔ | 49⅔ | 14,5 | 16 | 15 | 33 | 32,5 |
✔️ Первый заказ можно оформить без карты
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
Описание
Тип застежки
Шнуровка
Стиль носка
Круглый носок
Тип каблука
на платформе
Высота голенища
Другой
Основной цвет
Зеленый
Цветовая схема
Чай Ridge Green







