Carhartt Мужские Карго Брюки
Описание
Ткань
Другой
Состав
100% хлопок кольцевой пряжи на основе утиного холста 100%
Толщина
Умеренный
Применимый сезон
Всё
Застежка брюк
Застежка-молния
Длина брюк
Брюки
Тип талии
Средняя посадка




6572 ₽
Средняя цена в других магазинах 9858 ₽
Вы экономите 3286 ₽
Вы экономите 3286 ₽
Таблица размеров
| Характеристики товара | ||
|---|---|---|
| Размер | RU(Рекомендуемый) | Обхват талии |
| W28L30 | 44 | 71,12 |
| W28L32 | 44 | 71,12 |
| W29L30 | 46 | 73,66 |
| W29L32 | 46 | 73,66 |
| W30L28 | 46 | 76,2 |
| W30L30 | 46 | 76,2 |
| W30L32 | 46 | 76,2 |
| W30L34 | 46 | 76,2 |
| W31L28 | 46 | 78,74 |
| W31L30 | 46 | 78,74 |
| W31L32 | 46 | 78,74 |
| W31L34 | 46 | 78,74 |
| W32L28 | 48 | 81,28 |
| W32L30 | 48 | 81,28 |
| W32L32 | 48 | 81,28 |
| W32L34 | 48 | 81,28 |
| W33L28 | 50 | 83,82 |
| W33L30 | 50 | 83,82 |
| W33L32 | 50 | 83,82 |
| W33L34 | 50 | 83,82 |
| W34L28 | 50 | 86,36 |
| W34L30 | 50 | 86,36 |
| W34L32 | 50 | 86,36 |
| W34L34 | 50 | 86,36 |
| W35L28 | 50 | 88,9 |
| W35L30 | 50 | 88,9 |
| W35L32 | 50 | 88,9 |
| W35L34 | 50 | 88,9 |
| W36L28 | 52 | 91,44 |
| W36L30 | 52 | 91,44 |
| W36L32 | 52 | 91,44 |
| W36L34 | 52 | 91,44 |
| W36L36 | 52 | 91,44 |
| W38L28 | 54 | 96,52 |
| W38L30 | 54 | 96,52 |
| W38L32 | 54 | 96,52 |
| W38L34 | 54 | 96,52 |
| W40L30 | 56 | 101,6 |
| W40L32 | 56 | 101,6 |
| W40L34 | 56 | 101,6 |
| W42L30 | 58 | 106,68 |
| W42L32 | 58 | 106,68 |
| W44L30 | 60 | 111,76 |
| W44L32 | 60 | 111,76 |
| W46 | 66 | 124,46 |
| W48 | 66 | 121,92 |
| W50 | 68 | 127 |
| W52 | / | 132,08 |
| W54 | / | 137,16 |
Carhartt Мужские Карго Брюки
6572 ₽
Средняя цена в других магазинах 9858 ₽
Вы экономите 3286 ₽
Вы экономите 3286 ₽
Таблица размеров
| Характеристики товара | ||
|---|---|---|
| Размер | RU(Рекомендуемый) | Обхват талии |
| W28L30 | 44 | 71,12 |
| W28L32 | 44 | 71,12 |
| W29L30 | 46 | 73,66 |
| W29L32 | 46 | 73,66 |
| W30L28 | 46 | 76,2 |
| W30L30 | 46 | 76,2 |
| W30L32 | 46 | 76,2 |
| W30L34 | 46 | 76,2 |
| W31L28 | 46 | 78,74 |
| W31L30 | 46 | 78,74 |
| W31L32 | 46 | 78,74 |
| W31L34 | 46 | 78,74 |
| W32L28 | 48 | 81,28 |
| W32L30 | 48 | 81,28 |
| W32L32 | 48 | 81,28 |
| W32L34 | 48 | 81,28 |
| W33L28 | 50 | 83,82 |
| W33L30 | 50 | 83,82 |
| W33L32 | 50 | 83,82 |
| W33L34 | 50 | 83,82 |
| W34L28 | 50 | 86,36 |
| W34L30 | 50 | 86,36 |
| W34L32 | 50 | 86,36 |
| W34L34 | 50 | 86,36 |
| W35L28 | 50 | 88,9 |
| W35L30 | 50 | 88,9 |
| W35L32 | 50 | 88,9 |
| W35L34 | 50 | 88,9 |
| W36L28 | 52 | 91,44 |
| W36L30 | 52 | 91,44 |
| W36L32 | 52 | 91,44 |
| W36L34 | 52 | 91,44 |
| W36L36 | 52 | 91,44 |
| W38L28 | 54 | 96,52 |
| W38L30 | 54 | 96,52 |
| W38L32 | 54 | 96,52 |
| W38L34 | 54 | 96,52 |
| W40L30 | 56 | 101,6 |
| W40L32 | 56 | 101,6 |
| W40L34 | 56 | 101,6 |
| W42L30 | 58 | 106,68 |
| W42L32 | 58 | 106,68 |
| W44L30 | 60 | 111,76 |
| W44L32 | 60 | 111,76 |
| W46 | 66 | 124,46 |
| W48 | 66 | 121,92 |
| W50 | 68 | 127 |
| W52 | / | 132,08 |
| W54 | / | 137,16 |
✔️ Первый заказ можно оформить без карты
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
✔️ Для следующих покупок необходима карта клиента
Описание
Ткань
Другой
Состав
100% хлопок кольцевой пряжи на основе утиного холста 100%
Толщина
Умеренный
Применимый сезон
Всё
Застежка брюк
Застежка-молния
Длина брюк
Брюки
Тип талии
Средняя посадка
Похожие товары















