HOKA ONE ONE ANACAPA 2 Дышащие и Легкие Низкие Кроссовки для Беговых Трасс Унисекс Черные
Описание
Модель
ANACAPA 2
Уровень беговых кроссовок
Промежуточный беговые кроссовки
Вес обуви (примерно)
410g
Материал верхней части
Искусственная кожа
Материал подошвы
ПУ (полиуретан)
Тип застежки
Шнуровка
Функциональность
Дышащий, Легкий
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Низкий топ
Тип каблука
Плоский
Подходящая поверхность
Горный туризм, Шоссе
Сценарий
Трэиловый бег
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Основной цвет
Черный
Цветовая схема
Черный
Идентификатор стиля
1141632-BBLC




20085 ₽
18214 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| EU | RU | UK | JP | США ужской | Женский США | Соответствие длине стопы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 35 | 3,5 | 22 | 4 | 5 | 22 |
| 36⅔ | 35⅔ | 4 | 22,5 | 4,5 | 5,5 | 22,5 |
| 37⅓ | 36⅓ | 4,5 | 23 | 5 | 6 | 23 |
| 38 | 37 | 5 | 23,5 | 5,5 | 6,5 | 23,5 |
| 38⅔ | 37⅔ | 5,5 | 24 | 6 | 7 | 24 |
| 39⅓ | 38⅓ | 6 | 24,5 | 6,5 | 7,5 | 24,5 |
| 40 | 39 | 6,5 | 25 | 7 | 8 | 25 |
| 40⅔ | 39⅔ | 7 | 25,5 | 7,5 | 8,5 | 25,5 |
| 41⅓ | 40⅓ | 7,5 | 26 | 8 | 9 | 26 |
| 42 | 41 | 8 | 26,5 | 8,5 | 9,5 | 26,5 |
| 42⅔ | 41⅔ | 8,5 | 27 | 9 | 10 | 27 |
| 43⅓ | 42⅓ | 9 | 27,5 | 9,5 | 10,5 | 27,5 |
| 44 | 43 | 9,5 | 28 | 10 | 11 | 28 |
| 44⅔ | 43⅔ | 10 | 28,5 | 10,5 | 11,5 | 28,5 |
| 45⅓ | 44⅓ | 10,5 | 29 | 11 | 12 | 29 |
| 46 | 45 | 11 | 29,5 | 11,5 | 12,5 | 29,5 |
| 46⅔ | 45⅔ | 11,5 | 30 | 12 | 13 | 30 |
| 48 | 47 | 12,5 | 31 | 13 | 14 | 31 |
| 49⅓ | 48⅓ | 13,5 | 32 | 14 | 15 | 32 |
HOKA ONE ONE ANACAPA 2 Дышащие и Легкие Низкие Кроссовки для Беговых Трасс Унисекс Черные
20085 ₽
18214 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| EU | RU | UK | JP | США ужской | Женский США | Соответствие длине стопы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 35 | 3,5 | 22 | 4 | 5 | 22 |
| 36⅔ | 35⅔ | 4 | 22,5 | 4,5 | 5,5 | 22,5 |
| 37⅓ | 36⅓ | 4,5 | 23 | 5 | 6 | 23 |
| 38 | 37 | 5 | 23,5 | 5,5 | 6,5 | 23,5 |
| 38⅔ | 37⅔ | 5,5 | 24 | 6 | 7 | 24 |
| 39⅓ | 38⅓ | 6 | 24,5 | 6,5 | 7,5 | 24,5 |
| 40 | 39 | 6,5 | 25 | 7 | 8 | 25 |
| 40⅔ | 39⅔ | 7 | 25,5 | 7,5 | 8,5 | 25,5 |
| 41⅓ | 40⅓ | 7,5 | 26 | 8 | 9 | 26 |
| 42 | 41 | 8 | 26,5 | 8,5 | 9,5 | 26,5 |
| 42⅔ | 41⅔ | 8,5 | 27 | 9 | 10 | 27 |
| 43⅓ | 42⅓ | 9 | 27,5 | 9,5 | 10,5 | 27,5 |
| 44 | 43 | 9,5 | 28 | 10 | 11 | 28 |
| 44⅔ | 43⅔ | 10 | 28,5 | 10,5 | 11,5 | 28,5 |
| 45⅓ | 44⅓ | 10,5 | 29 | 11 | 12 | 29 |
| 46 | 45 | 11 | 29,5 | 11,5 | 12,5 | 29,5 |
| 46⅔ | 45⅔ | 11,5 | 30 | 12 | 13 | 30 |
| 48 | 47 | 12,5 | 31 | 13 | 14 | 31 |
| 49⅓ | 48⅓ | 13,5 | 32 | 14 | 15 | 32 |
Описание
Модель
ANACAPA 2
Уровень беговых кроссовок
Промежуточный беговые кроссовки
Вес обуви (примерно)
410g
Материал верхней части
Искусственная кожа
Материал подошвы
ПУ (полиуретан)
Тип застежки
Шнуровка
Функциональность
Дышащий, Легкий
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Низкий топ
Тип каблука
Плоский
Подходящая поверхность
Горный туризм, Шоссе
Сценарий
Трэиловый бег
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Основной цвет
Черный
Цветовая схема
Черный
Идентификатор стиля
1141632-BBLC
Похожие товары
BRAND Shop all

















