Reebok ZIG KINETICA 2,5 EDGE Беговые кроссовки Низкий верх Черный Унисекс
Описание
Модель
ZIG KINETICA 2.5 EDGE
Уровень беговых кроссовок
Кроссовки для начинающих
Материал верхней части
Кожа коровы, Искусственная кожа
Материал подошвы
Резина, EVA
Тип застежки
Шнуровка
Функциональность
Износостойкий, Водонепроницаемый, Дышащий, Поддержка
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Низкий топ
Тип каблука
Плоский
Подходящая поверхность
Резиновая беговая дорожка
Сценарий
Лайфстайл, Трэиловый бег
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Основной цвет
Черный
Цветовая схема
Черный
Идентификатор стиля
100074785




16759 ₽
15232 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| EU | RU | UK | CHN | US | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 32 | 2 | 220 | 3 | 22 | 220 |
| 34 | 33 | 2,5 | 225 | 3,5 | 22,5 | 225 |
| 34,5 | 33,5 | 3 | 230 | 4 | 23 | 230 |
| 35 | 34 | 3,5 | 233 | 4,5 | 23,3 | 233 |
| 36 | 35 | 4 | 235 | 5 | 23,5 | 235 |
| 36,5 | 35,5 | 4,5 | 236 | 5,5 | 23,6 | 236 |
| 37,5 | 36,5 | 5 | 240 | 6 | 24 | 240 |
| 38,5 | 37,5 | 5,5 | 245 | 6,5 | 24,5 | 245 |
| 39 | 38 | 6 | 250 | 7 | 25 | 250 |
| 40 | 39 | 6,5 | 255 | 7,5 | 25,5 | 255 |
| 40,5 | 39,5 | 7 | 260 | 8 | 26 | 260 |
| 41 | 40 | 7,5 | 265 | 8,5 | 26,5 | 265 |
| 42 | 41 | 8 | 270 | 9 | 27 | 270 |
| 42,5 | 41,5 | 8,5 | 275 | 9,5 | 27,5 | 275 |
| 43 | 42 | 9 | 280 | 10 | 28 | 280 |
| 44 | 43 | 9,5 | 285 | 10,5 | 28,5 | 285 |
| 44,5 | 43,5 | 10 | 290 | 11 | 29 | 290 |
| 45 | 44 | 10,5 | 295 | 11,5 | 29,5 | 295 |
| 45,5 | 44,5 | 11 | 300 | 12 | 30 | 300 |
| 46 | 45 | 11,5 | 305 | 12,5 | 30,5 | 305 |
| 47 | 46 | 12 | 310 | 13 | 31 | 310 |
| 48 | 47 | 12,5 | 315 | 13,5 | 31,5 | 315 |
| 48,5 | 47,5 | 13 | 320 | 14 | 32 | 320 |
Reebok ZIG KINETICA 2,5 EDGE Беговые кроссовки Низкий верх Черный Унисекс
16759 ₽
15232 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| EU | RU | UK | CHN | US | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 32 | 2 | 220 | 3 | 22 | 220 |
| 34 | 33 | 2,5 | 225 | 3,5 | 22,5 | 225 |
| 34,5 | 33,5 | 3 | 230 | 4 | 23 | 230 |
| 35 | 34 | 3,5 | 233 | 4,5 | 23,3 | 233 |
| 36 | 35 | 4 | 235 | 5 | 23,5 | 235 |
| 36,5 | 35,5 | 4,5 | 236 | 5,5 | 23,6 | 236 |
| 37,5 | 36,5 | 5 | 240 | 6 | 24 | 240 |
| 38,5 | 37,5 | 5,5 | 245 | 6,5 | 24,5 | 245 |
| 39 | 38 | 6 | 250 | 7 | 25 | 250 |
| 40 | 39 | 6,5 | 255 | 7,5 | 25,5 | 255 |
| 40,5 | 39,5 | 7 | 260 | 8 | 26 | 260 |
| 41 | 40 | 7,5 | 265 | 8,5 | 26,5 | 265 |
| 42 | 41 | 8 | 270 | 9 | 27 | 270 |
| 42,5 | 41,5 | 8,5 | 275 | 9,5 | 27,5 | 275 |
| 43 | 42 | 9 | 280 | 10 | 28 | 280 |
| 44 | 43 | 9,5 | 285 | 10,5 | 28,5 | 285 |
| 44,5 | 43,5 | 10 | 290 | 11 | 29 | 290 |
| 45 | 44 | 10,5 | 295 | 11,5 | 29,5 | 295 |
| 45,5 | 44,5 | 11 | 300 | 12 | 30 | 300 |
| 46 | 45 | 11,5 | 305 | 12,5 | 30,5 | 305 |
| 47 | 46 | 12 | 310 | 13 | 31 | 310 |
| 48 | 47 | 12,5 | 315 | 13,5 | 31,5 | 315 |
| 48,5 | 47,5 | 13 | 320 | 14 | 32 | 320 |
Описание
Модель
ZIG KINETICA 2.5 EDGE
Уровень беговых кроссовок
Кроссовки для начинающих
Материал верхней части
Кожа коровы, Искусственная кожа
Материал подошвы
Резина, EVA
Тип застежки
Шнуровка
Функциональность
Износостойкий, Водонепроницаемый, Дышащий, Поддержка
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Низкий топ
Тип каблука
Плоский
Подходящая поверхность
Резиновая беговая дорожка
Сценарий
Лайфстайл, Трэиловый бег
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Основной цвет
Черный
Цветовая схема
Черный
Идентификатор стиля
100074785
Похожие товары
BRAND Shop all



















