Lamine Yamal x Adidas F50 League Футбольные бутсы Женские Баклажаново-фиолетовый
Описание
Модель
F50 League
Тип шипов
ТF (резиновые сломанные шипы)
Подходящая поверхность
Искусственные шипы
Материал верхней части
Другой
Материал подошвы
Резина
Тип застежки
Слипоны
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Другой
Тип каблука
на платформе
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Основной цвет
Фиолетовый
Цветовая схема
Баклажановый фиолетовый
Дополнительный цвет
Желтый, Розовый
Идентификатор стиля
JQ9733




17916 ₽
16269 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| EU | RU | FR | UK | CHN | US | JP | Выберите размер | Длина стопыс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35⅔ | 34⅔ | 35⅔ | 3 | 215 | 4,5 | 215 | 35,5 | 21,5 |
| 36 | 35 | 36 | 3,5 | 220 | 5 | 220 | 36 | 22 |
| 36⅔ | 35⅔ | 36⅔ | 4 | 225 | 5,5 | 225 | 36,5 | 22,5 |
| 37⅓ | 36⅓ | 37⅓ | 4,5 | 230 | 6 | 230 | 37 | 23 |
| 38 | 37 | 38 | 5 | 235 | 6,5 | 235 | 38 | 23,5 |
| 38⅔ | 37⅔ | 38⅔ | 5,5 | 235 | 7 | 240 | 38,5 | 23,5 |
| 39⅓ | 38⅓ | 39⅓ | 6 | 240 | 7,5 | 245 | 39 | 24 |
| 40 | 39 | 40 | 6,5 | 245 | 8 | 250 | 40 | 24,5 |
| 40⅔ | 39⅔ | 40⅔ | 7 | 250 | 8,5 | 255 | 40,5 | 25 |
| 41⅓ | 40⅓ | 41⅓ | 7,5 | 255 | 9 | 260 | 41 | 25,5 |
| 42 | 41 | 42 | 8 | 260 | 9,5 | 265 | 42 | 26 |
| 42⅔ | 41⅔ | 42⅔ | 8,5 | 265 | 10 | 270 | 42,5 | 26,5 |
| 43⅓ | 42⅓ | 43⅓ | 9 | 265 | 10,5 | 275 | 43 | 26,5 |
| 44 | 43 | 44 | 9,5 | 270 | 11 | 280 | 44 | 27 |
| 44⅔ | 43⅔ | 44⅔ | 10 | 275 | 11,5 | 285 | 44,5 | 27,5 |
| 45⅓ | 44⅓ | 45⅓ | 10,5 | 280 | 12 | 290 | 45 | 28 |
| 46 | 45 | 46 | 11 | 285 | 12,5 | 295 | 46 | 28,5 |
| 46⅔ | 45⅔ | 46⅔ | 11,5 | 290 | 13 | 300 | 46,5 | 29 |
| 47⅓ | 46⅓ | 47⅓ | 12 | 290 | 13,5 | 305 | 47 | 29 |
| 48 | 47 | 48 | 12,5 | 295 | 14 | 310 | 48 | 29,5 |
| 48⅔ | 47⅔ | 48⅔ | 13 | 300 | 14,5 | 315 | 48,5 | 30 |
Lamine Yamal x Adidas F50 League Футбольные бутсы Женские Баклажаново-фиолетовый
17916 ₽
16269 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| EU | RU | FR | UK | CHN | US | JP | Выберите размер | Длина стопыс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35⅔ | 34⅔ | 35⅔ | 3 | 215 | 4,5 | 215 | 35,5 | 21,5 |
| 36 | 35 | 36 | 3,5 | 220 | 5 | 220 | 36 | 22 |
| 36⅔ | 35⅔ | 36⅔ | 4 | 225 | 5,5 | 225 | 36,5 | 22,5 |
| 37⅓ | 36⅓ | 37⅓ | 4,5 | 230 | 6 | 230 | 37 | 23 |
| 38 | 37 | 38 | 5 | 235 | 6,5 | 235 | 38 | 23,5 |
| 38⅔ | 37⅔ | 38⅔ | 5,5 | 235 | 7 | 240 | 38,5 | 23,5 |
| 39⅓ | 38⅓ | 39⅓ | 6 | 240 | 7,5 | 245 | 39 | 24 |
| 40 | 39 | 40 | 6,5 | 245 | 8 | 250 | 40 | 24,5 |
| 40⅔ | 39⅔ | 40⅔ | 7 | 250 | 8,5 | 255 | 40,5 | 25 |
| 41⅓ | 40⅓ | 41⅓ | 7,5 | 255 | 9 | 260 | 41 | 25,5 |
| 42 | 41 | 42 | 8 | 260 | 9,5 | 265 | 42 | 26 |
| 42⅔ | 41⅔ | 42⅔ | 8,5 | 265 | 10 | 270 | 42,5 | 26,5 |
| 43⅓ | 42⅓ | 43⅓ | 9 | 265 | 10,5 | 275 | 43 | 26,5 |
| 44 | 43 | 44 | 9,5 | 270 | 11 | 280 | 44 | 27 |
| 44⅔ | 43⅔ | 44⅔ | 10 | 275 | 11,5 | 285 | 44,5 | 27,5 |
| 45⅓ | 44⅓ | 45⅓ | 10,5 | 280 | 12 | 290 | 45 | 28 |
| 46 | 45 | 46 | 11 | 285 | 12,5 | 295 | 46 | 28,5 |
| 46⅔ | 45⅔ | 46⅔ | 11,5 | 290 | 13 | 300 | 46,5 | 29 |
| 47⅓ | 46⅓ | 47⅓ | 12 | 290 | 13,5 | 305 | 47 | 29 |
| 48 | 47 | 48 | 12,5 | 295 | 14 | 310 | 48 | 29,5 |
| 48⅔ | 47⅔ | 48⅔ | 13 | 300 | 14,5 | 315 | 48,5 | 30 |
Описание
Модель
F50 League
Тип шипов
ТF (резиновые сломанные шипы)
Подходящая поверхность
Искусственные шипы
Материал верхней части
Другой
Материал подошвы
Резина
Тип застежки
Слипоны
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Другой
Тип каблука
на платформе
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Основной цвет
Фиолетовый
Цветовая схема
Баклажановый фиолетовый
Дополнительный цвет
Желтый, Розовый
Идентификатор стиля
JQ9733
Похожие товары
BRAND Shop all













