Adidas MUNDIAL Футбольные бутсы Унисекс Черный Белый
Описание
Модель
MUNDIAL
Тип шипов
ТF (резиновые сломанные шипы)
Материал верхней части
Кожа
Материал подошвы
Другой
Тип застежки
Шнуровка
Функциональность
Амортизация, Противоскользящий, Износостойкий
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Низкий топ
Тип каблука
Плоский
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Основной цвет
Черный
Цветовая схема
Черный/Белый
Дополнительный цвет
Белый
Идентификатор стиля
019228




17056 ₽
15499 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| EU | RU | FR | UK | US Мужские | US Женские | JP | KR | Соответствие длине стопы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35½ | 34½ | 35½ | 3 | 3,5 | 4,5 | 21,5 | 215 | 21,5 |
| 36 | 35 | 36 | 3,5 | 4 | 5 | 22 | 220 | 22 |
| 36⅔ | 35⅔ | 36⅔ | 4 | 4,5 | 5,5 | 22,5 | 225 | 22,5 |
| 37⅓ | 36⅓ | 37⅓ | 4,5 | 5 | 6 | 23 | 230 | 23 |
| 38 | 37 | 38 | 5 | 5,5 | 6,5 | 23,5 | 235 | 23,5 |
| 38⅔ | 37⅔ | 38⅔ | 5,5 | 6 | 7 | 24 | 240 | 23,5 |
| 39⅓ | 38⅓ | 39⅓ | 6 | 6,5 | 7,5 | 24,5 | 245 | 24 |
| 40 | 39 | 40 | 6,5 | 7 | 8 | 25 | 250 | 24,5 |
| 40⅔ | 39⅔ | 40⅔ | 7 | 7,5 | 8,5 | 25,5 | 255 | 25 |
| 41⅓ | 40⅓ | 41⅓ | 7,5 | 8 | 9 | 26 | 260 | 25,5 |
| 42 | 41 | 42 | 8 | 8,5 | 9,5 | 26,5 | 265 | 26 |
| 42⅔ | 41⅔ | 42⅔ | 8,5 | 9 | 10 | 27 | 270 | 26,5 |
| 43⅓ | 42⅓ | 43⅓ | 9 | 9,5 | 10,5 | 27,5 | 275 | 26,5 |
| 44 | 43 | 44 | 9,5 | 10 | 11 | 28 | 280 | 27 |
| 44⅔ | 43⅔ | 44⅔ | 10 | 10,5 | 11,5 | 28,5 | 285 | 27,5 |
| 45⅓ | 44⅓ | 45⅓ | 10,5 | 11 | 12 | 29 | 290 | 28 |
| 46 | 45 | 46 | 11 | 11,5 | 12,5 | 29,5 | 295 | 28,5 |
| 46⅔ | 45⅔ | 46⅔ | 11,5 | 12 | 13 | 30 | 300 | 29 |
| 47⅓ | 46⅓ | 47⅓ | 12 | 12,5 | 13,5 | 30,5 | 305 | 29 |
| 48 | 47 | 48 | 12,5 | 13 | 14 | 31 | 310 | 29,5 |
| 48⅔ | 47⅔ | 48⅔ | 13 | 13,5 | 14,5 | 31,5 | 315 | 30 |
| 49⅓ | 48⅓ | 49⅓ | 13,5 | 14 | 15 | 32 | 320 | 30,5 |
| 50 | 49 | 50 | 14 | 14,5 | 15,5 | 32,5 | 325 | 31 |
| 50⅔ | 49⅔ | 50⅔ | 14,5 | 15 | / | 33 | 330 | 31,5 |
| 51⅓ | 50⅓ | 51⅓ | 15 | 16 | / | 33,5 | 335 | 32 |
| 52⅔ | 51⅔ | 52⅔ | 16 | 17 | / | 34,5 | 345 | 32,5 |
| 53⅓ | 52⅓ | 53⅓ | 17 | 18 | / | 35,5 | 355 | 33,5 |
| 54⅔ | 53⅔ | 54⅔ | 18 | 19 | / | 36,5 | 365 | 34,5 |
| 55⅔ | 54⅔ | 55⅔ | 19 | 20 | / | 37,5 | 375 | 35 |
Adidas MUNDIAL Футбольные бутсы Унисекс Черный Белый
17056 ₽
15499 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| EU | RU | FR | UK | US Мужские | US Женские | JP | KR | Соответствие длине стопы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35½ | 34½ | 35½ | 3 | 3,5 | 4,5 | 21,5 | 215 | 21,5 |
| 36 | 35 | 36 | 3,5 | 4 | 5 | 22 | 220 | 22 |
| 36⅔ | 35⅔ | 36⅔ | 4 | 4,5 | 5,5 | 22,5 | 225 | 22,5 |
| 37⅓ | 36⅓ | 37⅓ | 4,5 | 5 | 6 | 23 | 230 | 23 |
| 38 | 37 | 38 | 5 | 5,5 | 6,5 | 23,5 | 235 | 23,5 |
| 38⅔ | 37⅔ | 38⅔ | 5,5 | 6 | 7 | 24 | 240 | 23,5 |
| 39⅓ | 38⅓ | 39⅓ | 6 | 6,5 | 7,5 | 24,5 | 245 | 24 |
| 40 | 39 | 40 | 6,5 | 7 | 8 | 25 | 250 | 24,5 |
| 40⅔ | 39⅔ | 40⅔ | 7 | 7,5 | 8,5 | 25,5 | 255 | 25 |
| 41⅓ | 40⅓ | 41⅓ | 7,5 | 8 | 9 | 26 | 260 | 25,5 |
| 42 | 41 | 42 | 8 | 8,5 | 9,5 | 26,5 | 265 | 26 |
| 42⅔ | 41⅔ | 42⅔ | 8,5 | 9 | 10 | 27 | 270 | 26,5 |
| 43⅓ | 42⅓ | 43⅓ | 9 | 9,5 | 10,5 | 27,5 | 275 | 26,5 |
| 44 | 43 | 44 | 9,5 | 10 | 11 | 28 | 280 | 27 |
| 44⅔ | 43⅔ | 44⅔ | 10 | 10,5 | 11,5 | 28,5 | 285 | 27,5 |
| 45⅓ | 44⅓ | 45⅓ | 10,5 | 11 | 12 | 29 | 290 | 28 |
| 46 | 45 | 46 | 11 | 11,5 | 12,5 | 29,5 | 295 | 28,5 |
| 46⅔ | 45⅔ | 46⅔ | 11,5 | 12 | 13 | 30 | 300 | 29 |
| 47⅓ | 46⅓ | 47⅓ | 12 | 12,5 | 13,5 | 30,5 | 305 | 29 |
| 48 | 47 | 48 | 12,5 | 13 | 14 | 31 | 310 | 29,5 |
| 48⅔ | 47⅔ | 48⅔ | 13 | 13,5 | 14,5 | 31,5 | 315 | 30 |
| 49⅓ | 48⅓ | 49⅓ | 13,5 | 14 | 15 | 32 | 320 | 30,5 |
| 50 | 49 | 50 | 14 | 14,5 | 15,5 | 32,5 | 325 | 31 |
| 50⅔ | 49⅔ | 50⅔ | 14,5 | 15 | / | 33 | 330 | 31,5 |
| 51⅓ | 50⅓ | 51⅓ | 15 | 16 | / | 33,5 | 335 | 32 |
| 52⅔ | 51⅔ | 52⅔ | 16 | 17 | / | 34,5 | 345 | 32,5 |
| 53⅓ | 52⅓ | 53⅓ | 17 | 18 | / | 35,5 | 355 | 33,5 |
| 54⅔ | 53⅔ | 54⅔ | 18 | 19 | / | 36,5 | 365 | 34,5 |
| 55⅔ | 54⅔ | 55⅔ | 19 | 20 | / | 37,5 | 375 | 35 |
Описание
Модель
MUNDIAL
Тип шипов
ТF (резиновые сломанные шипы)
Материал верхней части
Кожа
Материал подошвы
Другой
Тип застежки
Шнуровка
Функциональность
Амортизация, Противоскользящий, Износостойкий
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Низкий топ
Тип каблука
Плоский
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Основной цвет
Черный
Цветовая схема
Черный/Белый
Дополнительный цвет
Белый
Идентификатор стиля
019228
Похожие товары
BRAND Shop all














