Nike Metcon 10 Дышащие Тренировочные Кроссовки Женские Белые Серые
Описание
Материал подошвы
Другой
Тип застежки
Шнуровка
Функциональность
Дышащий
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Другой
Тип каблука
на платформе
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Основной цвет
Белый
Цветовая схема
Бело-серый
Дополнительный цвет
Серый
Идентификатор стиля
HQ2620-100




17235 ₽
15659 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| EU | RU | UK | US Женские | US Мужские | JP | KR | Соответствие длине стопы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,5 | 32,5 | 1,5 | 3,5 | 2 | 21 | 210 | 21 |
| 34,5 | 33,5 | 1,5 | 4 | 2,5 | 21 | 210 | 21 |
| 35 | 34 | 2 | 4,5 | 3 | 21,5 | 215 | 21,5 |
| 35,5 | 34,5 | 2,5 | 5 | 3,5 | 22 | 220 | 22 |
| 36 | 35 | 3 | 5,5 | 4 | 22,5 | 225 | 22,5 |
| 36,5 | 35,5 | 3,5 | 6 | 4,5 | 23 | 230 | 23 |
| 37,5 | 36,5 | 4 | 6,5 | 5 | 23,5 | 235 | 23,5 |
| 38 | 37 | 4,5 | 7 | 5,5 | 24 | 240 | 24 |
| 38,5 | 37,5 | 5 | 7,5 | 6 | 24,5 | 245 | 24,5 |
| 39 | 38 | 5,5 | 8 | 6,5 | 25 | 250 | 25 |
| 40 | 39 | 6 | 8,5 | 7 | 25,5 | 255 | 25,5 |
| 40,5 | 39,5 | 6,5 | 9 | 7,5 | 26 | 260 | 26 |
| 41 | 40 | 7 | 9,5 | 8 | 26,5 | 265 | 26,5 |
| 42 | 41 | 7,5 | 10 | 8,5 | 27 | 270 | 27 |
| 42,5 | 41,5 | 8 | 10,5 | 9 | 27,5 | 275 | 27,5 |
| 43 | 42 | 8,5 | 11 | 9,5 | 28 | 280 | 28 |
| 44 | 43 | 9 | 11,5 | 10 | 28,5 | 285 | 28,5 |
| 44,5 | 43,5 | 9,5 | 12 | 10,5 | 29 | 290 | 29 |
| 45 | 44 | 10 | 12,5 | 11 | 29,5 | 295 | 29,5 |
| 45,5 | 44,5 | 10,5 | 13 | 11,5 | 30 | 300 | 30 |
| 46 | 45 | 11 | 13,5 | 12 | 30,5 | 305 | 30,5 |
| 47 | 46 | 11,5 | 14 | 12,5 | 31 | 310 | 31 |
| 47,5 | 46,5 | 12 | 14,5 | 13 | 31,5 | 315 | 31,5 |
| 48 | 47 | 12,5 | 15 | 13,5 | 32 | 320 | 32 |
| 48,5 | 47,5 | 13 | 15,5 | 14 | 32,5 | 325 | 32,5 |
| 49 | 48 | 13,5 | 16 | 14,5 | 33 | 330 | 33 |
| 50 | 49 | 14 | 16,5 | 15 | 33,5 | 335 | 33,5 |
| 50,5 | 49,5 | 14,5 | 17 | 15,5 | 34 | 340 | 34 |
| 51 | 50 | 15 | 17,5 | 16 | 34,5 | 345 | 34,5 |
| 51,5 | 50,5 | 15,5 | 18 | 16,5 | 35 | 350 | 35 |
| 52 | 51 | 16 | 18,5 | 17 | 35,5 | 355 | 35,5 |
| 52,5 | 51,5 | 16,5 | 19 | 17,5 | 36 | 360 | 36 |
| 53 | 52 | 17 | 19,5 | 18 | 36,5 | 365 | 36,5 |
| 53,5 | 52,5 | 17,5 | 20 | 18,5 | 37 | 370 | 37 |
| 54 | 53 | 18 | 20,5 | 19 | 37,5 | 375 | 37,5 |
| 54,5 | 53,5 | 18,5 | 21 | 19,5 | 38 | 380 | 38 |
| 55 | 54 | 19 | 21,5 | 20 | 38,5 | 385 | 38,5 |
| 55,5 | 54,5 | 19,5 | 22 | 20,5 | 39 | 390 | 39 |
| 56 | 55 | 20 | 22,5 | 21 | 39,5 | 395 | 39,5 |
Nike Metcon 10 Дышащие Тренировочные Кроссовки Женские Белые Серые
17235 ₽
15659 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| EU | RU | UK | US Женские | US Мужские | JP | KR | Соответствие длине стопы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,5 | 32,5 | 1,5 | 3,5 | 2 | 21 | 210 | 21 |
| 34,5 | 33,5 | 1,5 | 4 | 2,5 | 21 | 210 | 21 |
| 35 | 34 | 2 | 4,5 | 3 | 21,5 | 215 | 21,5 |
| 35,5 | 34,5 | 2,5 | 5 | 3,5 | 22 | 220 | 22 |
| 36 | 35 | 3 | 5,5 | 4 | 22,5 | 225 | 22,5 |
| 36,5 | 35,5 | 3,5 | 6 | 4,5 | 23 | 230 | 23 |
| 37,5 | 36,5 | 4 | 6,5 | 5 | 23,5 | 235 | 23,5 |
| 38 | 37 | 4,5 | 7 | 5,5 | 24 | 240 | 24 |
| 38,5 | 37,5 | 5 | 7,5 | 6 | 24,5 | 245 | 24,5 |
| 39 | 38 | 5,5 | 8 | 6,5 | 25 | 250 | 25 |
| 40 | 39 | 6 | 8,5 | 7 | 25,5 | 255 | 25,5 |
| 40,5 | 39,5 | 6,5 | 9 | 7,5 | 26 | 260 | 26 |
| 41 | 40 | 7 | 9,5 | 8 | 26,5 | 265 | 26,5 |
| 42 | 41 | 7,5 | 10 | 8,5 | 27 | 270 | 27 |
| 42,5 | 41,5 | 8 | 10,5 | 9 | 27,5 | 275 | 27,5 |
| 43 | 42 | 8,5 | 11 | 9,5 | 28 | 280 | 28 |
| 44 | 43 | 9 | 11,5 | 10 | 28,5 | 285 | 28,5 |
| 44,5 | 43,5 | 9,5 | 12 | 10,5 | 29 | 290 | 29 |
| 45 | 44 | 10 | 12,5 | 11 | 29,5 | 295 | 29,5 |
| 45,5 | 44,5 | 10,5 | 13 | 11,5 | 30 | 300 | 30 |
| 46 | 45 | 11 | 13,5 | 12 | 30,5 | 305 | 30,5 |
| 47 | 46 | 11,5 | 14 | 12,5 | 31 | 310 | 31 |
| 47,5 | 46,5 | 12 | 14,5 | 13 | 31,5 | 315 | 31,5 |
| 48 | 47 | 12,5 | 15 | 13,5 | 32 | 320 | 32 |
| 48,5 | 47,5 | 13 | 15,5 | 14 | 32,5 | 325 | 32,5 |
| 49 | 48 | 13,5 | 16 | 14,5 | 33 | 330 | 33 |
| 50 | 49 | 14 | 16,5 | 15 | 33,5 | 335 | 33,5 |
| 50,5 | 49,5 | 14,5 | 17 | 15,5 | 34 | 340 | 34 |
| 51 | 50 | 15 | 17,5 | 16 | 34,5 | 345 | 34,5 |
| 51,5 | 50,5 | 15,5 | 18 | 16,5 | 35 | 350 | 35 |
| 52 | 51 | 16 | 18,5 | 17 | 35,5 | 355 | 35,5 |
| 52,5 | 51,5 | 16,5 | 19 | 17,5 | 36 | 360 | 36 |
| 53 | 52 | 17 | 19,5 | 18 | 36,5 | 365 | 36,5 |
| 53,5 | 52,5 | 17,5 | 20 | 18,5 | 37 | 370 | 37 |
| 54 | 53 | 18 | 20,5 | 19 | 37,5 | 375 | 37,5 |
| 54,5 | 53,5 | 18,5 | 21 | 19,5 | 38 | 380 | 38 |
| 55 | 54 | 19 | 21,5 | 20 | 38,5 | 385 | 38,5 |
| 55,5 | 54,5 | 19,5 | 22 | 20,5 | 39 | 390 | 39 |
| 56 | 55 | 20 | 22,5 | 21 | 39,5 | 395 | 39,5 |
Описание
Материал подошвы
Другой
Тип застежки
Шнуровка
Функциональность
Дышащий
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Другой
Тип каблука
на платформе
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Основной цвет
Белый
Цветовая схема
Бело-серый
Дополнительный цвет
Серый
Идентификатор стиля
HQ2620-100
Похожие товары
BRAND Shop all














