Кроссовки Reebok для тренировок, низкие, женские
Описание
Материал верхней части
Кожа, Ткань
Материал подошвы
Резиновая подошва
Функциональность
Износостойкий, Амортизация, Поддержка, Ударостойкий, Дышащий
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Низкий топ
Тип каблука
Плоский
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Основной цвет
Фиолетовый
Цветовая схема
Экстремальный ночной черный/фиолетовый
Идентификатор стиля
DV6231




14688 ₽
13375 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| EU | RU | UK | CHN | US | JP | KR | Длина стельки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 34 | 2,5 | 220 | 5 | 22 | 220 | 220 |
| 35,5 | 34,5 | 3 | 225 | 5,5 | 22,5 | 225 | 225 |
| 36 | 35 | 3,5 | 230 | 6 | 23 | 230 | 230 |
| 37 | 36 | 4 | 235 | 6,5 | 23,5 | 235 | 235 |
| 37,5 | 36,5 | 4,5 | 240 | 7 | 24 | 240 | 240 |
| 38 | 37 | 5 | 245 | 7,5 | 24,5 | 245 | 245 |
| 38,5 | 37,5 | 5,5 | 250 | 8 | 25 | 250 | 250 |
| 39 | 38 | 6 | 255 | 8,5 | 25,5 | 255 | 255 |
| 40 | 39 | 6,5 | 260 | 9 | 26 | 260 | 260 |
| 40,5 | 39,5 | 7 | 265 | 9,5 | 26,5 | 265 | 265 |
| 41 | 40 | 7,5 | 270 | 10 | 27 | 270 | 270 |
| 42 | 41 | 8 | 275 | 10,5 | 27,5 | 275 | 275 |
| 42,5 | 41,5 | 8,5 | 280 | 11 | 28 | 280 | 280 |
| 43 | 42 | 9 | 285 | 11,5 | 28,5 | 285 | 285 |
| 44 | 43 | 9,5 | 290 | 12 | 29 | 290 | 290 |
Кроссовки Reebok для тренировок, низкие, женские
14688 ₽
13375 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| EU | RU | UK | CHN | US | JP | KR | Длина стельки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 34 | 2,5 | 220 | 5 | 22 | 220 | 220 |
| 35,5 | 34,5 | 3 | 225 | 5,5 | 22,5 | 225 | 225 |
| 36 | 35 | 3,5 | 230 | 6 | 23 | 230 | 230 |
| 37 | 36 | 4 | 235 | 6,5 | 23,5 | 235 | 235 |
| 37,5 | 36,5 | 4,5 | 240 | 7 | 24 | 240 | 240 |
| 38 | 37 | 5 | 245 | 7,5 | 24,5 | 245 | 245 |
| 38,5 | 37,5 | 5,5 | 250 | 8 | 25 | 250 | 250 |
| 39 | 38 | 6 | 255 | 8,5 | 25,5 | 255 | 255 |
| 40 | 39 | 6,5 | 260 | 9 | 26 | 260 | 260 |
| 40,5 | 39,5 | 7 | 265 | 9,5 | 26,5 | 265 | 265 |
| 41 | 40 | 7,5 | 270 | 10 | 27 | 270 | 270 |
| 42 | 41 | 8 | 275 | 10,5 | 27,5 | 275 | 275 |
| 42,5 | 41,5 | 8,5 | 280 | 11 | 28 | 280 | 280 |
| 43 | 42 | 9 | 285 | 11,5 | 28,5 | 285 | 285 |
| 44 | 43 | 9,5 | 290 | 12 | 29 | 290 | 290 |
Описание
Материал верхней части
Кожа, Ткань
Материал подошвы
Резиновая подошва
Функциональность
Износостойкий, Амортизация, Поддержка, Ударостойкий, Дышащий
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Низкий топ
Тип каблука
Плоский
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Основной цвет
Фиолетовый
Цветовая схема
Экстремальный ночной черный/фиолетовый
Идентификатор стиля
DV6231
Похожие товары
BRAND Shop all














