Nike Metcon 10 Тренировочные кроссовки Женские
Описание
Тип застежки
Шнуровка
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Другой
Тип каблука
Плоский
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Основной цвет
Красный
Цветовая схема
Черный
Идентификатор стиля
HQ2620-603




16810 ₽
15278 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| EU | RU | UK | CHN | US | Длина стопы |
|---|---|---|---|---|---|
| 35,5 | 34,5 | 2,5 | 220 | 5 | 22 |
| 36 | 35 | 3 | 225 | 5,5 | 22,5 |
| 36,5 | 35,5 | 3,5 | 230 | 6 | 23 |
| 37,5 | 36,5 | 4 | 235 | 6,5 | 23,5 |
| 38 | 37 | 4,5 | 240 | 7 | 24 |
| 38,5 | 37,5 | 5 | 245 | 7,5 | 24,5 |
| 39 | 38 | 5,5 | 250 | 8 | 25 |
| 40 | 39 | 6 | 255 | 8,5 | 25,5 |
| 40,5 | 39,5 | 6,5 | 260 | 9 | 26 |
| 41 | 40 | 7 | 265 | 9,5 | 26,5 |
| 42 | 41 | 7,5 | 270 | 10 | 27 |
| 42,5 | 41,5 | 8 | 275 | 10,5 | 27,5 |
| 43 | 42 | 8,5 | 280 | 11 | 28 |
| 44 | 43 | 9 | 285 | 11,5 | 28,5 |
| 44,5 | 43,5 | 9,5 | 290 | 12 | 29 |
| 45 | 44 | 10 | 295 | 12,5 | 29,5 |
| 45,5 | 44,5 | 10,5 | 300 | 13 | 30 |
| 46 | 45 | 11 | 305 | 13,5 | 30,5 |
| 47 | 46 | 11,5 | 310 | 14 | 31 |
| 47,5 | 46,5 | 12 | 315 | 14,5 | 31,5 |
| 48 | 47 | 12,5 | / | 15 | 32 |
| 48,5 | 47,5 | 13 | / | 15,5 | 32,5 |
| 50 | 49 | 14 | / | 16,5 | 33,5 |
| 51 | 50 | 15 | / | 17,5 | 34,5 |
| 52 | 51 | 16 | / | 18,5 | 35,5 |
Nike Metcon 10 Тренировочные кроссовки Женские
16810 ₽
15278 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| EU | RU | UK | CHN | US | Длина стопы |
|---|---|---|---|---|---|
| 35,5 | 34,5 | 2,5 | 220 | 5 | 22 |
| 36 | 35 | 3 | 225 | 5,5 | 22,5 |
| 36,5 | 35,5 | 3,5 | 230 | 6 | 23 |
| 37,5 | 36,5 | 4 | 235 | 6,5 | 23,5 |
| 38 | 37 | 4,5 | 240 | 7 | 24 |
| 38,5 | 37,5 | 5 | 245 | 7,5 | 24,5 |
| 39 | 38 | 5,5 | 250 | 8 | 25 |
| 40 | 39 | 6 | 255 | 8,5 | 25,5 |
| 40,5 | 39,5 | 6,5 | 260 | 9 | 26 |
| 41 | 40 | 7 | 265 | 9,5 | 26,5 |
| 42 | 41 | 7,5 | 270 | 10 | 27 |
| 42,5 | 41,5 | 8 | 275 | 10,5 | 27,5 |
| 43 | 42 | 8,5 | 280 | 11 | 28 |
| 44 | 43 | 9 | 285 | 11,5 | 28,5 |
| 44,5 | 43,5 | 9,5 | 290 | 12 | 29 |
| 45 | 44 | 10 | 295 | 12,5 | 29,5 |
| 45,5 | 44,5 | 10,5 | 300 | 13 | 30 |
| 46 | 45 | 11 | 305 | 13,5 | 30,5 |
| 47 | 46 | 11,5 | 310 | 14 | 31 |
| 47,5 | 46,5 | 12 | 315 | 14,5 | 31,5 |
| 48 | 47 | 12,5 | / | 15 | 32 |
| 48,5 | 47,5 | 13 | / | 15,5 | 32,5 |
| 50 | 49 | 14 | / | 16,5 | 33,5 |
| 51 | 50 | 15 | / | 17,5 | 34,5 |
| 52 | 51 | 16 | / | 18,5 | 35,5 |
Описание
Тип застежки
Шнуровка
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Другой
Тип каблука
Плоский
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Основной цвет
Красный
Цветовая схема
Черный
Идентификатор стиля
HQ2620-603
Похожие товары
BRAND Shop all















