Skechers Go Walk Steady Low Топ Беговые кроссовки Мужской Черный
Описание
Модель
Go Walk Steady
Уровень беговых кроссовок
Кроссовки для начинающих
Вес обуви (примерно)
375g
Материал верхней части
Сетка, Искусственная кожа
Тип застежки
Шнуровка
Функциональность
Дышащий
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Низкий топ
Тип каблука
Плоский
Подходящая поверхность
Беговые дорожки, Резиновая беговая дорожка, Шоссе
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Основной цвет
Черный
Цветовая схема
Черный
Идентификатор стиля
216000-BBK




16664 ₽
15147 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| EU | RU | UK | US Мужские | JP | KR | Соответствие длине стопы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,5 | 38,5 | 6 | 7 | 25 | 250 | 25 |
| 40 | 39 | 6,5 | 7,5 | 25,5 | 255 | 25,5 |
| 41 | 40 | 7 | 8 | 26 | 260 | 26 |
| 42 | 41 | 7,5 | 8,5 | 26,5 | 265 | 26,5 |
| 42,5 | 41,5 | 8 | 9 | 27 | 270 | 27 |
| 43 | 42 | 8,5 | 9,5 | 27,5 | 275 | 27,5 |
| 43,5 | 42,5 | 9 | 10 | 28 | 280 | 28 |
| 44 | 43 | 9,5 | 10,5 | 28,5 | 285 | 28,5 |
| 44,5 | 43,5 | 10 | 11 | 29 | 290 | 29 |
| 45 | 44 | 10,5 | 11,5 | 29,5 | 295 | 29,5 |
| 45,5 | 44,5 | 11 | 12 | 30 | 300 | 30 |
| 46 | 45 | 11,5 | 12,5 | 30,5 | 305 | 30,5 |
| 47 | 46 | 12 | 13 | 31 | 310 | 31 |
Skechers Go Walk Steady Low Топ Беговые кроссовки Мужской Черный
16664 ₽
15147 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| EU | RU | UK | US Мужские | JP | KR | Соответствие длине стопы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,5 | 38,5 | 6 | 7 | 25 | 250 | 25 |
| 40 | 39 | 6,5 | 7,5 | 25,5 | 255 | 25,5 |
| 41 | 40 | 7 | 8 | 26 | 260 | 26 |
| 42 | 41 | 7,5 | 8,5 | 26,5 | 265 | 26,5 |
| 42,5 | 41,5 | 8 | 9 | 27 | 270 | 27 |
| 43 | 42 | 8,5 | 9,5 | 27,5 | 275 | 27,5 |
| 43,5 | 42,5 | 9 | 10 | 28 | 280 | 28 |
| 44 | 43 | 9,5 | 10,5 | 28,5 | 285 | 28,5 |
| 44,5 | 43,5 | 10 | 11 | 29 | 290 | 29 |
| 45 | 44 | 10,5 | 11,5 | 29,5 | 295 | 29,5 |
| 45,5 | 44,5 | 11 | 12 | 30 | 300 | 30 |
| 46 | 45 | 11,5 | 12,5 | 30,5 | 305 | 30,5 |
| 47 | 46 | 12 | 13 | 31 | 310 | 31 |
Описание
Модель
Go Walk Steady
Уровень беговых кроссовок
Кроссовки для начинающих
Вес обуви (примерно)
375g
Материал верхней части
Сетка, Искусственная кожа
Тип застежки
Шнуровка
Функциональность
Дышащий
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Низкий топ
Тип каблука
Плоский
Подходящая поверхность
Беговые дорожки, Резиновая беговая дорожка, Шоссе
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Основной цвет
Черный
Цветовая схема
Черный
Идентификатор стиля
216000-BBK
Похожие товары
BRAND Shop all














