ROSÉ X PUMA Speedcat Collection Повседневная обувь Женская Черный Белый
Описание
Модель
Speedcat Collection
Тип застежки
Шнуровка
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Другой
Тип каблука
Плоский
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Основной цвет
Черный, Белый
Цветовая схема
Чёрно-белый
Дополнительный цвет
Белый
Идентификатор стиля
404391-01




26508 ₽
23973 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| EU | RU | UK | US Женские | US Мужские | JP | KR | Соответствие длине стопы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 34 | 2,5 | 5 | 3,5 | 21,5 | 215 | 21,5 |
| 35,5 | 34,5 | 3 | 5,5 | 4 | 22 | 220 | 22 |
| 36 | 35 | 3,5 | 6 | 4,5 | 22,5 | 225 | 22,5 |
| 37 | 36 | 4 | 6,5 | 5 | 23 | 230 | 23 |
| 37,5 | 36,5 | 4,5 | 7 | 5,5 | 23,5 | 235 | 23,5 |
| 38 | 37 | 5 | 7,5 | 6 | 24 | 240 | 24 |
| 38,5 | 37,5 | 5,5 | 8 | 6,5 | 24,5 | 245 | 24,5 |
| 39 | 38 | 6 | 8,5 | 7 | 25 | 250 | 25 |
| 40 | 39 | 6,5 | 9 | 7,5 | 25,5 | 255 | 25,5 |
| 40,5 | 39,5 | 7 | 9,5 | 8 | 26 | 260 | 26 |
| 41 | 40 | 7,5 | 10 | 8,5 | 26,5 | 265 | 26,5 |
| 42 | 41 | 8 | 10,5 | 9 | 27 | 270 | 27 |
| 42,5 | 41,5 | 8,5 | 11 | 9,5 | 27,5 | 275 | 27,5 |
| 43 | 42 | 9 | 11,5 | 10 | 28 | 280 | 28 |
| 44 | 43 | 9,5 | 12 | 10,5 | 28,5 | 285 | 28,5 |
| 44,5 | 43,5 | 10 | 12,5 | 11 | 29 | 290 | 29 |
| 45 | 44 | 10,5 | 13 | 11,5 | 29,5 | 295 | 29,5 |
| 46 | 45 | 11 | 13,5 | 12 | 30 | 300 | 30 |
| 46,5 | 45,5 | 11,5 | 14 | 12,5 | 30,5 | 305 | 30,5 |
| 47 | 46 | 12 | 14,5 | 13 | 31 | 310 | 31 |
| 48,5 | 47,5 | 13 | 15,5 | 14 | 31,5 | 315 | 31,5 |
| 49,5 | 48,5 | 14 | 16,5 | 15 | 32 | 320 | 32 |
| 51 | 50 | 15 | 17,5 | 16 | 32,5 | 325 | 32,5 |
ROSÉ X PUMA Speedcat Collection Повседневная обувь Женская Черный Белый
26508 ₽
23973 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| EU | RU | UK | US Женские | US Мужские | JP | KR | Соответствие длине стопы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 34 | 2,5 | 5 | 3,5 | 21,5 | 215 | 21,5 |
| 35,5 | 34,5 | 3 | 5,5 | 4 | 22 | 220 | 22 |
| 36 | 35 | 3,5 | 6 | 4,5 | 22,5 | 225 | 22,5 |
| 37 | 36 | 4 | 6,5 | 5 | 23 | 230 | 23 |
| 37,5 | 36,5 | 4,5 | 7 | 5,5 | 23,5 | 235 | 23,5 |
| 38 | 37 | 5 | 7,5 | 6 | 24 | 240 | 24 |
| 38,5 | 37,5 | 5,5 | 8 | 6,5 | 24,5 | 245 | 24,5 |
| 39 | 38 | 6 | 8,5 | 7 | 25 | 250 | 25 |
| 40 | 39 | 6,5 | 9 | 7,5 | 25,5 | 255 | 25,5 |
| 40,5 | 39,5 | 7 | 9,5 | 8 | 26 | 260 | 26 |
| 41 | 40 | 7,5 | 10 | 8,5 | 26,5 | 265 | 26,5 |
| 42 | 41 | 8 | 10,5 | 9 | 27 | 270 | 27 |
| 42,5 | 41,5 | 8,5 | 11 | 9,5 | 27,5 | 275 | 27,5 |
| 43 | 42 | 9 | 11,5 | 10 | 28 | 280 | 28 |
| 44 | 43 | 9,5 | 12 | 10,5 | 28,5 | 285 | 28,5 |
| 44,5 | 43,5 | 10 | 12,5 | 11 | 29 | 290 | 29 |
| 45 | 44 | 10,5 | 13 | 11,5 | 29,5 | 295 | 29,5 |
| 46 | 45 | 11 | 13,5 | 12 | 30 | 300 | 30 |
| 46,5 | 45,5 | 11,5 | 14 | 12,5 | 30,5 | 305 | 30,5 |
| 47 | 46 | 12 | 14,5 | 13 | 31 | 310 | 31 |
| 48,5 | 47,5 | 13 | 15,5 | 14 | 31,5 | 315 | 31,5 |
| 49,5 | 48,5 | 14 | 16,5 | 15 | 32 | 320 | 32 |
| 51 | 50 | 15 | 17,5 | 16 | 32,5 | 325 | 32,5 |
Описание
Модель
Speedcat Collection
Тип застежки
Шнуровка
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Другой
Тип каблука
Плоский
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Основной цвет
Черный, Белый
Цветовая схема
Чёрно-белый
Дополнительный цвет
Белый
Идентификатор стиля
404391-01
Похожие товары
BRAND Shop all















