nike CROP TOP Женские Средне-серый
Описание
Ткань
Эластан, Хлопок
Рисунок
Однотонный, Другой
Толщина
Умеренный
Планка
Пуловер
Тип рукава
Стандартный
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний
Идентификатор стиля
FV7510-063




9045 ₽
8316 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Грудь | Обхват талии | Бедро |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | / | 145/72A | 70-74 | 62,5 - 65,5 | 83,5 - 86,5 |
| XS | 40 | 150/76A | 74-78 | 65,5 - 68,5 | 86,5 - 89,5 |
| S | 42 | 155/80A | 78-82 | 68,5 - 71,5 | 89,5 - 92,5 |
| М | 44 | 160/84A | 82-86 | 71,5 - 75,5 | 92,5 - 96,5 |
| L | 46 | 165/88A | 86-90 | 75,5 - 80,5 | 96,5 - 101,5 |
| XL | 48 | 170/92A | 90-94 | 80,5 - 85,5 | 101,5 - 106,5 |
| 2XL | 50 | 175/96A | 94-98 | 85,5 - 90,5 | 106,5 - 111,5 |
nike CROP TOP Женские Средне-серый
9045 ₽
8316 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| Размер | RU (Рекомендуемый) | CHN | Грудь | Обхват талии | Бедро |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | / | 145/72A | 70-74 | 62,5 - 65,5 | 83,5 - 86,5 |
| XS | 40 | 150/76A | 74-78 | 65,5 - 68,5 | 86,5 - 89,5 |
| S | 42 | 155/80A | 78-82 | 68,5 - 71,5 | 89,5 - 92,5 |
| М | 44 | 160/84A | 82-86 | 71,5 - 75,5 | 92,5 - 96,5 |
| L | 46 | 165/88A | 86-90 | 75,5 - 80,5 | 96,5 - 101,5 |
| XL | 48 | 170/92A | 90-94 | 80,5 - 85,5 | 101,5 - 106,5 |
| 2XL | 50 | 175/96A | 94-98 | 85,5 - 90,5 | 106,5 - 111,5 |
Описание
Ткань
Эластан, Хлопок
Рисунок
Однотонный, Другой
Толщина
Умеренный
Планка
Пуловер
Тип рукава
Стандартный
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний
Идентификатор стиля
FV7510-063
Похожие товары
BRAND Shop all














