UGG Высокие ботильоны женские коричневый белый красный
Описание
Высота голенища ботинка
Ботинки до середины икры
Материал верхней части
Другой
Материал подошвы
Другой
Тип застежки
Голень
Функциональность
Термический, Противоскользящий
Стиль носка
Круглый носок
Тип каблука
на платформе
Высота каблука
Средний каблук (3-5 см)
Толщина
Толстый
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Основной цвет
Коричневый
Цветовая схема
Коричневый/белый, красный
Дополнительный цвет
Белый, Красный
Идентификатор стиля
1144044-CHE




19608 ₽
17787 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| EU | RU | UK | CHN | JP | Женский США | Длина стельки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 35 | 3 | 220 | 22 | 5 | 220 |
| 36,5 | 35,5 | 3,5 | 225 | 22,5 | 5,5 | 225 |
| 37 | 36 | 4 | 230 | 23 | 6 | 230 |
| 37,5 | 36,5 | 4,5 | 235 | 23,5 | 6,5 | 235 |
| 38 | 37 | 5 | 240 | 24 | 7 | 240 |
| 38,5 | 37,5 | 5,5 | 245 | 24,5 | 7,5 | 245 |
| 39 | 38 | 6 | 250 | 25 | 8 | 250 |
| 39,5 | 38,5 | 6,5 | 255 | 25,5 | 8,5 | 255 |
| 40 | 39 | 7 | 260 | 26 | 9 | 260 |
| 40,5 | 39,5 | 7,5 | 265 | 26,5 | 9,5 | 265 |
| 41 | 40 | 8 | 270 | 27 | 10 | 270 |
| 41,5 | 40,5 | 8,5 | 275 | 27,5 | 10,5 | 275 |
| 42 | 41 | 9 | 280 | 28 | 11 | 280 |
| 42,5 | 41,5 | 9,5 | 285 | 28,5 | 11,5 | 285 |
| 43 | 42 | 10 | 290 | 29 | 12 | 290 |
| 44 | 43 | 11 | 300 | 30 | 13 | 300 |
| 45 | 44 | 12 | 310 | 31 | 14 | 310 |
UGG Высокие ботильоны женские коричневый белый красный
19608 ₽
17787 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| EU | RU | UK | CHN | JP | Женский США | Длина стельки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 35 | 3 | 220 | 22 | 5 | 220 |
| 36,5 | 35,5 | 3,5 | 225 | 22,5 | 5,5 | 225 |
| 37 | 36 | 4 | 230 | 23 | 6 | 230 |
| 37,5 | 36,5 | 4,5 | 235 | 23,5 | 6,5 | 235 |
| 38 | 37 | 5 | 240 | 24 | 7 | 240 |
| 38,5 | 37,5 | 5,5 | 245 | 24,5 | 7,5 | 245 |
| 39 | 38 | 6 | 250 | 25 | 8 | 250 |
| 39,5 | 38,5 | 6,5 | 255 | 25,5 | 8,5 | 255 |
| 40 | 39 | 7 | 260 | 26 | 9 | 260 |
| 40,5 | 39,5 | 7,5 | 265 | 26,5 | 9,5 | 265 |
| 41 | 40 | 8 | 270 | 27 | 10 | 270 |
| 41,5 | 40,5 | 8,5 | 275 | 27,5 | 10,5 | 275 |
| 42 | 41 | 9 | 280 | 28 | 11 | 280 |
| 42,5 | 41,5 | 9,5 | 285 | 28,5 | 11,5 | 285 |
| 43 | 42 | 10 | 290 | 29 | 12 | 290 |
| 44 | 43 | 11 | 300 | 30 | 13 | 300 |
| 45 | 44 | 12 | 310 | 31 | 14 | 310 |
Описание
Высота голенища ботинка
Ботинки до середины икры
Материал верхней части
Другой
Материал подошвы
Другой
Тип застежки
Голень
Функциональность
Термический, Противоскользящий
Стиль носка
Круглый носок
Тип каблука
на платформе
Высота каблука
Средний каблук (3-5 см)
Толщина
Толстый
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Основной цвет
Коричневый
Цветовая схема
Коричневый/белый, красный
Дополнительный цвет
Белый, Красный
Идентификатор стиля
1144044-CHE
Похожие товары
BRAND Shop all














