LiNing Shock Absorbers Slip-Resistant Abrasion-Resistant Low-Top Training Shoes Women's White Blue LiNing Shock Absorbers Противоскользящие Устойчивые к износу Низкие Кроссовки для тренировок Женские Белые Синие
Описание
Идентификатор стиля
APTP006-1




8784 ₽
8082 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| EU | RU | UK | US Женские | US Мужские | CHN | Соответствие длине стопы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,5 | 32,5 | 1,5 | 4 | 2,5 | 205 | 20,5 |
| 34 | 33 | 2 | 4,5 | 3 | 210 | 21 |
| 35 | 34 | 2,5 | 5 | 3,5 | 215 | 21,5 |
| 35,5 | 34,5 | 3 | 5,5 | 4 | 220 | 22 |
| 36 | 35 | 3,5 | 6 | 4,5 | 225 | 22,5 |
| 37 | 36 | 4 | 6,5 | 5 | 230 | 23 |
| 37,5 | 36,5 | 4,5 | 7 | 5,5 | 235 | 23,5 |
| 38 | 37 | 5 | 7,5 | 6 | 240 | 24 |
| 39 | 38 | 5,5 | 8 | 6,5 | 245 | 24,5 |
| 39,5 | 38,5 | 6 | 8,5 | 7 | 250 | 25 |
| 40 | 39 | 6,5 | 9 | 7,5 | 255 | 25,5 |
| 41 | 40 | 7 | 9,5 | 8 | 260 | 26 |
| 41,5 | 40,5 | 7,5 | 10 | 8,5 | 265 | 26,5 |
| 42 | 41 | 8 | 10,5 | 9 | 270 | 27 |
| 43 | 42 | 8,5 | 11 | 9,5 | 275 | 27,5 |
| 43,5 | 42,5 | 9 | 11,5 | 10 | 280 | 28 |
| 44 | 43 | 9,5 | 12 | 10,5 | 285 | 28,5 |
LiNing Shock Absorbers Slip-Resistant Abrasion-Resistant Low-Top Training Shoes Women's White Blue LiNing Shock Absorbers Противоскользящие Устойчивые к износу Низкие Кроссовки для тренировок Женские Белые Синие
8784 ₽
8082 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| EU | RU | UK | US Женские | US Мужские | CHN | Соответствие длине стопы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,5 | 32,5 | 1,5 | 4 | 2,5 | 205 | 20,5 |
| 34 | 33 | 2 | 4,5 | 3 | 210 | 21 |
| 35 | 34 | 2,5 | 5 | 3,5 | 215 | 21,5 |
| 35,5 | 34,5 | 3 | 5,5 | 4 | 220 | 22 |
| 36 | 35 | 3,5 | 6 | 4,5 | 225 | 22,5 |
| 37 | 36 | 4 | 6,5 | 5 | 230 | 23 |
| 37,5 | 36,5 | 4,5 | 7 | 5,5 | 235 | 23,5 |
| 38 | 37 | 5 | 7,5 | 6 | 240 | 24 |
| 39 | 38 | 5,5 | 8 | 6,5 | 245 | 24,5 |
| 39,5 | 38,5 | 6 | 8,5 | 7 | 250 | 25 |
| 40 | 39 | 6,5 | 9 | 7,5 | 255 | 25,5 |
| 41 | 40 | 7 | 9,5 | 8 | 260 | 26 |
| 41,5 | 40,5 | 7,5 | 10 | 8,5 | 265 | 26,5 |
| 42 | 41 | 8 | 10,5 | 9 | 270 | 27 |
| 43 | 42 | 8,5 | 11 | 9,5 | 275 | 27,5 |
| 43,5 | 42,5 | 9 | 11,5 | 10 | 280 | 28 |
| 44 | 43 | 9,5 | 12 | 10,5 | 285 | 28,5 |
Описание
Идентификатор стиля
APTP006-1
Похожие товары
BRAND Shop all
















