PUMA Износостойкий Дышащий Низкий Топ Повседневная Обувь Мужская Красная
Описание
Тип застежки
Шнуровка
Функциональность
Износостойкий, Дышащий
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Низкий топ
Тип каблука
на платформе
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Основной цвет
Красный
Цветовая схема
Красный
Материал верхней части
Сетка, Лакированная кожа
Идентификатор стиля
310439-03




26667 ₽
24115 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| EU | RU | UK | US Мужские | US Женские | JP | KR | Соответствие длине стопы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 34 | 2,5 | 3,5 | 5 | 21,5 | 215 | 21,5 |
| 35,5 | 34,5 | 3 | 4 | 5,5 | 22 | 220 | 22 |
| 36 | 35 | 3,5 | 4,5 | 6 | 22,5 | 225 | 22,5 |
| 37 | 36 | 4 | 5 | 6,5 | 23 | 230 | 23 |
| 37,5 | 36,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 23,5 | 235 | 23,5 |
| 38 | 37 | 5 | 6 | 7,5 | 24 | 240 | 24 |
| 38,5 | 37,5 | 5,5 | 6,5 | 8 | 24,5 | 245 | 24,5 |
| 39 | 38 | 6 | 7 | 8,5 | 25 | 250 | 25 |
| 40 | 39 | 6,5 | 7,5 | 9 | 25,5 | 255 | 25,5 |
| 40,5 | 39,5 | 7 | 8 | 9,5 | 26 | 260 | 26 |
| 41 | 40 | 7,5 | 8,5 | 10 | 26,5 | 265 | 26,5 |
| 42 | 41 | 8 | 9 | 10,5 | 27 | 270 | 27 |
| 42,5 | 41,5 | 8,5 | 9,5 | 11 | 27,5 | 275 | 27,5 |
| 43 | 42 | 9 | 10 | 11,5 | 28 | 280 | 28 |
| 44 | 43 | 9,5 | 10,5 | 12 | 28,5 | 285 | 28,5 |
| 44,5 | 43,5 | 10 | 11 | 12,5 | 29 | 290 | 29 |
| 45 | 44 | 10,5 | 11,5 | 13 | 29,5 | 295 | 29,5 |
| 46 | 45 | 11 | 12 | 13,5 | 30 | 300 | 30 |
| 46,5 | 45,5 | 11,5 | 12,5 | 14 | 30,5 | 305 | 30,5 |
| 47 | 46 | 12 | 13 | 14,5 | 31 | 310 | 31 |
| 48,5 | 47,5 | 13 | 14 | 15,5 | 31,5 | 315 | 31,5 |
| 49,5 | 48,5 | 14 | 15 | 16,5 | 32 | 320 | 32 |
| 51 | 50 | 15 | 16 | 17,5 | 32,5 | 325 | 32,5 |
PUMA Износостойкий Дышащий Низкий Топ Повседневная Обувь Мужская Красная
26667 ₽
24115 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| EU | RU | UK | US Мужские | US Женские | JP | KR | Соответствие длине стопы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 34 | 2,5 | 3,5 | 5 | 21,5 | 215 | 21,5 |
| 35,5 | 34,5 | 3 | 4 | 5,5 | 22 | 220 | 22 |
| 36 | 35 | 3,5 | 4,5 | 6 | 22,5 | 225 | 22,5 |
| 37 | 36 | 4 | 5 | 6,5 | 23 | 230 | 23 |
| 37,5 | 36,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 23,5 | 235 | 23,5 |
| 38 | 37 | 5 | 6 | 7,5 | 24 | 240 | 24 |
| 38,5 | 37,5 | 5,5 | 6,5 | 8 | 24,5 | 245 | 24,5 |
| 39 | 38 | 6 | 7 | 8,5 | 25 | 250 | 25 |
| 40 | 39 | 6,5 | 7,5 | 9 | 25,5 | 255 | 25,5 |
| 40,5 | 39,5 | 7 | 8 | 9,5 | 26 | 260 | 26 |
| 41 | 40 | 7,5 | 8,5 | 10 | 26,5 | 265 | 26,5 |
| 42 | 41 | 8 | 9 | 10,5 | 27 | 270 | 27 |
| 42,5 | 41,5 | 8,5 | 9,5 | 11 | 27,5 | 275 | 27,5 |
| 43 | 42 | 9 | 10 | 11,5 | 28 | 280 | 28 |
| 44 | 43 | 9,5 | 10,5 | 12 | 28,5 | 285 | 28,5 |
| 44,5 | 43,5 | 10 | 11 | 12,5 | 29 | 290 | 29 |
| 45 | 44 | 10,5 | 11,5 | 13 | 29,5 | 295 | 29,5 |
| 46 | 45 | 11 | 12 | 13,5 | 30 | 300 | 30 |
| 46,5 | 45,5 | 11,5 | 12,5 | 14 | 30,5 | 305 | 30,5 |
| 47 | 46 | 12 | 13 | 14,5 | 31 | 310 | 31 |
| 48,5 | 47,5 | 13 | 14 | 15,5 | 31,5 | 315 | 31,5 |
| 49,5 | 48,5 | 14 | 15 | 16,5 | 32 | 320 | 32 |
| 51 | 50 | 15 | 16 | 17,5 | 32,5 | 325 | 32,5 |
Описание
Тип застежки
Шнуровка
Функциональность
Износостойкий, Дышащий
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Низкий топ
Тип каблука
на платформе
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Основной цвет
Красный
Цветовая схема
Красный
Материал верхней части
Сетка, Лакированная кожа
Идентификатор стиля
310439-03
Похожие товары
BRAND Shop all















