Hugo Boss SS23 Повседневная Спортивная Одежда Мужская Черная
Описание
Ткань
Другой
Рисунок
Однотонный
Толщина
Умеренный
Планка
Пуловер
Тип талии
Средняя посадка
Застежка брюк
Шнуровка
Применимый сезон
Весенний, Осенний
Идентификатор стиля
50492581-001




27493 ₽
24856 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| Размер | EU | UK | US | FR | IT | РУ | JP | KR | CHN | Грудь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34R | 34R | 44 | 44 | 44 | 44 | 90 | 165/92A | 90-94 |
| S | 46 | 36R | 36R | 46 | 46 | 46 | 46 | 95 | 170/92A | 90-94 |
| М | 48 | 38R | 38R | 48 | 48 | 48 | 48 | 100 | 170/96A | 94-98 |
| L | 50 | 40R | 40R | 50 | 50 | 50 | 50 | 105 | 175/100A | 98-102 |
| XL | 52 | 42R | 42R | 52 | 52 | 52 | 52 | 110 | 175/104A | 102-106 |
| XXL | 54 | 44R | 44R | 54 | 54 | 54 | 54 | 115 | 180/108A | 106-110 |
| XXXL | 56-58 | 46R-48R | 46R-48R | 56-58 | 56-58 | 56-58 | 56-58 | 120-125 | 180/112A | 110-114 |
| XXXXXL | 60 | 50R | 50R | 60 | 60 | 60 | 60 | 130 | / | / |
Hugo Boss SS23 Повседневная Спортивная Одежда Мужская Черная
27493 ₽
24856 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| Размер | EU | UK | US | FR | IT | РУ | JP | KR | CHN | Грудь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34R | 34R | 44 | 44 | 44 | 44 | 90 | 165/92A | 90-94 |
| S | 46 | 36R | 36R | 46 | 46 | 46 | 46 | 95 | 170/92A | 90-94 |
| М | 48 | 38R | 38R | 48 | 48 | 48 | 48 | 100 | 170/96A | 94-98 |
| L | 50 | 40R | 40R | 50 | 50 | 50 | 50 | 105 | 175/100A | 98-102 |
| XL | 52 | 42R | 42R | 52 | 52 | 52 | 52 | 110 | 175/104A | 102-106 |
| XXL | 54 | 44R | 44R | 54 | 54 | 54 | 54 | 115 | 180/108A | 106-110 |
| XXXL | 56-58 | 46R-48R | 46R-48R | 56-58 | 56-58 | 56-58 | 56-58 | 120-125 | 180/112A | 110-114 |
| XXXXXL | 60 | 50R | 50R | 60 | 60 | 60 | 60 | 130 | / | / |
Описание
Ткань
Другой
Рисунок
Однотонный
Толщина
Умеренный
Планка
Пуловер
Тип талии
Средняя посадка
Застежка брюк
Шнуровка
Применимый сезон
Весенний, Осенний
Идентификатор стиля
50492581-001
Похожие товары
BRAND Shop all














