MERRELL MOAB SPEED 2 Противоскользящий Устойчивый к истиранию Отводящий влагу Низкий верх Уличная обувь Мужская Черный
Описание
Модель
MOAB SPEED 2
Тип застежки
Шнуровка
Функциональность
Противоскользящий, Износостойкий, Гигроскопичный
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Низкий топ
Тип каблука
Плоский
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Основной цвет
Черный
Цветовая схема
Черный
Идентификатор стиля
J037525




13006 ₽
11867 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| EU | RU | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 39 | 6,5 | 7 | 25 |
| 41 | 40 | 7 | 7,5 | 25,5 |
| 41,5 | 40,5 | 7,5 | 8 | 26 |
| 42 | 41 | 8 | 8,5 | 26,5 |
| 43 | 42 | 8,5 | 9 | 27 |
| 43,5 | 42,5 | 9 | 9,5 | 27,5 |
| 44 | 43 | 9,5 | 10 | 28 |
| 44,5 | 43,5 | 10 | 10,5 | 28,5 |
| 45 | 44 | 10,5 | 11 | 29 |
| 46 | 45 | 11 | 11,5 | 29,5 |
| 46,5 | 45,5 | 11,5 | 12 | 30 |
| 47 | 46 | 12 | 12,5 | 30,5 |
| 48 | 47 | 12,5 | 13 | 31 |
| 49 | 48 | 13 | 14 | 32 |
| 50 | 49 | 14 | 15 | 33 |
| 51 | 50 | 15 | 16 | 34 |
MERRELL MOAB SPEED 2 Противоскользящий Устойчивый к истиранию Отводящий влагу Низкий верх Уличная обувь Мужская Черный
13006 ₽
11867 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| EU | RU | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 39 | 6,5 | 7 | 25 |
| 41 | 40 | 7 | 7,5 | 25,5 |
| 41,5 | 40,5 | 7,5 | 8 | 26 |
| 42 | 41 | 8 | 8,5 | 26,5 |
| 43 | 42 | 8,5 | 9 | 27 |
| 43,5 | 42,5 | 9 | 9,5 | 27,5 |
| 44 | 43 | 9,5 | 10 | 28 |
| 44,5 | 43,5 | 10 | 10,5 | 28,5 |
| 45 | 44 | 10,5 | 11 | 29 |
| 46 | 45 | 11 | 11,5 | 29,5 |
| 46,5 | 45,5 | 11,5 | 12 | 30 |
| 47 | 46 | 12 | 12,5 | 30,5 |
| 48 | 47 | 12,5 | 13 | 31 |
| 49 | 48 | 13 | 14 | 32 |
| 50 | 49 | 14 | 15 | 33 |
| 51 | 50 | 15 | 16 | 34 |
Описание
Модель
MOAB SPEED 2
Тип застежки
Шнуровка
Функциональность
Противоскользящий, Износостойкий, Гигроскопичный
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Низкий топ
Тип каблука
Плоский
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Основной цвет
Черный
Цветовая схема
Черный
Идентификатор стиля
J037525
Похожие товары
BRAND Shop all














