Levis Blue Men's Jeans Левис Синий Мужской Джинсы
Описание
Ткань
Хлопок, Эластан
Состав
99% хлопок, 1% эластан
Эластичный
Эластичный
Толщина
Умеренный
Тип талии
Средняя посадка
Стиль
Брюки прямого кроя
Застежка брюк
Застежка-молния
Популярный элемент
Состаренный
Применимый сезон
Все сезоны
Идентификатор стиля
00505-1456




14338 ₽
13062 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| Размер | Обхват талии | Бедро | Бедро | Длина низа |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 67,3-68,5 | 81,2-82,5 | 51,25-52,5 | / |
| 27 | 69,8-71,1 | 83,7-85 | 52,5-53,75 | / |
| 32/29 | 82,5-83,8 | 96,2-97,5 | 58,75-60 | 73,66 |
| 29/30 | 74,9-76,2 | 88,7-90 | 55-56,25 | 76,2 |
| 30/30 | 77,4-78,7 | 91,2-92,5 | 56,25-57,5 | 76,2 |
| 31/30 | 80-81,2 | 93,7-95 | 57,5-58,75 | 76,2 |
| 32/30 | 82,5-83,8 | 96,2-97,5 | 58,75-60 | 76,2 |
| 33/30 | 85-86,3 | 98,7-100 | 57,5-61,25 | 76,2 |
| 34/30 | 87,6-88,9 | 101-102,5 | 60-62,5 | 76,2 |
| 35/30 | 90,1-91,4 | 103-105 | 62,5-65 | 76,2 |
| 36/30 | 92,7-95,2 | 106-108,7 | 65-67,5 | 76,2 |
| 38/30 | 97,7-100 | 111-113,7 | 67,5-70 | 76,2 |
| 40/30 | 102-105 | 116-118,7 | 68-70 | 76,2 |
| 28/32 | 72,3-73,6 | 86,2-87,5 | 53,75-55 | 81,28 |
| 29/32 | 74,9-76,2 | 88,7-90 | 55-56,25 | 81,28 |
| 30/32 | 77,4-78,7 | 91,2-92,5 | 56,25-57,5 | 81,28 |
| 31/32 | 80-81,2 | 93,7-95 | 57,5-58,75 | 81,28 |
| 32/32 | 82,5-83,8 | 96,2-97,5 | 58,75-60 | 81,28 |
| 33/32 | 85-86,3 | 98,7-100 | 57,5-61,25 | 81,28 |
| 34/32 | 87,6-88,9 | 101-102,5 | 60-62,5 | 81,28 |
| 35/32 | 90,1-91,4 | 103-105 | 62,5-65 | 81,28 |
| 36/32 | 92,7-95,2 | 106-108,7 | 65-67,5 | 81,28 |
| 38/32 | 97,7-100 | 111-113,7 | 67,5-70 | 81,28 |
| 40/32 | 102-105 | 116-118,7 | 68-70 | 81,28 |
| 31/34 | 80-81,2 | 93,7-95 | 57,5-58,75 | 86,36 |
| 32/34 | 82,5-83,8 | 96,2-97,5 | 58,75-60 | 86,36 |
| 33/34 | 85-86,3 | 98,7-100 | 57,5-61,25 | 86,36 |
| 34/34 | 87,6-88,9 | 101-102,5 | 60-62,5 | 86,36 |
| 36/34 | 92,7-95,2 | 106-108,7 | 65-67,5 | 86,36 |
| 38/34 | 97,7-100 | 111-113,7 | 67,5-70 | 86,36 |
| 42 | 107-110 | 121-123,7 | 70-72,5 | / |
| 44 | 113-115 | 126-128,7 | 72-73,75 | / |
| 46 | 118-120 | 131-133,7 | 73,75-76,25 | / |
| 48 | 123-125 | 136-138,7 | 76-77,5 | / |
| 50 | 128-130 | 141-143,7 | 77,5-80 | / |
| 52 | 133-135 | 146-148,7 | 80-81,25 | / |
| 54 | 138-140 | 151-153,7 | 81,25-83,75 | / |
| 56 | 143-146 | 156-158,7 | 83-86,25 | / |
| 58 | 148-151 | 161-163,7 | 83,75-87 | / |
| 60 | 153-156 | 166-168,7 | 87-90 | / |
Levis Blue Men's Jeans Левис Синий Мужской Джинсы
14338 ₽
13062 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| Размер | Обхват талии | Бедро | Бедро | Длина низа |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 67,3-68,5 | 81,2-82,5 | 51,25-52,5 | / |
| 27 | 69,8-71,1 | 83,7-85 | 52,5-53,75 | / |
| 32/29 | 82,5-83,8 | 96,2-97,5 | 58,75-60 | 73,66 |
| 29/30 | 74,9-76,2 | 88,7-90 | 55-56,25 | 76,2 |
| 30/30 | 77,4-78,7 | 91,2-92,5 | 56,25-57,5 | 76,2 |
| 31/30 | 80-81,2 | 93,7-95 | 57,5-58,75 | 76,2 |
| 32/30 | 82,5-83,8 | 96,2-97,5 | 58,75-60 | 76,2 |
| 33/30 | 85-86,3 | 98,7-100 | 57,5-61,25 | 76,2 |
| 34/30 | 87,6-88,9 | 101-102,5 | 60-62,5 | 76,2 |
| 35/30 | 90,1-91,4 | 103-105 | 62,5-65 | 76,2 |
| 36/30 | 92,7-95,2 | 106-108,7 | 65-67,5 | 76,2 |
| 38/30 | 97,7-100 | 111-113,7 | 67,5-70 | 76,2 |
| 40/30 | 102-105 | 116-118,7 | 68-70 | 76,2 |
| 28/32 | 72,3-73,6 | 86,2-87,5 | 53,75-55 | 81,28 |
| 29/32 | 74,9-76,2 | 88,7-90 | 55-56,25 | 81,28 |
| 30/32 | 77,4-78,7 | 91,2-92,5 | 56,25-57,5 | 81,28 |
| 31/32 | 80-81,2 | 93,7-95 | 57,5-58,75 | 81,28 |
| 32/32 | 82,5-83,8 | 96,2-97,5 | 58,75-60 | 81,28 |
| 33/32 | 85-86,3 | 98,7-100 | 57,5-61,25 | 81,28 |
| 34/32 | 87,6-88,9 | 101-102,5 | 60-62,5 | 81,28 |
| 35/32 | 90,1-91,4 | 103-105 | 62,5-65 | 81,28 |
| 36/32 | 92,7-95,2 | 106-108,7 | 65-67,5 | 81,28 |
| 38/32 | 97,7-100 | 111-113,7 | 67,5-70 | 81,28 |
| 40/32 | 102-105 | 116-118,7 | 68-70 | 81,28 |
| 31/34 | 80-81,2 | 93,7-95 | 57,5-58,75 | 86,36 |
| 32/34 | 82,5-83,8 | 96,2-97,5 | 58,75-60 | 86,36 |
| 33/34 | 85-86,3 | 98,7-100 | 57,5-61,25 | 86,36 |
| 34/34 | 87,6-88,9 | 101-102,5 | 60-62,5 | 86,36 |
| 36/34 | 92,7-95,2 | 106-108,7 | 65-67,5 | 86,36 |
| 38/34 | 97,7-100 | 111-113,7 | 67,5-70 | 86,36 |
| 42 | 107-110 | 121-123,7 | 70-72,5 | / |
| 44 | 113-115 | 126-128,7 | 72-73,75 | / |
| 46 | 118-120 | 131-133,7 | 73,75-76,25 | / |
| 48 | 123-125 | 136-138,7 | 76-77,5 | / |
| 50 | 128-130 | 141-143,7 | 77,5-80 | / |
| 52 | 133-135 | 146-148,7 | 80-81,25 | / |
| 54 | 138-140 | 151-153,7 | 81,25-83,75 | / |
| 56 | 143-146 | 156-158,7 | 83-86,25 | / |
| 58 | 148-151 | 161-163,7 | 83,75-87 | / |
| 60 | 153-156 | 166-168,7 | 87-90 | / |
Описание
Ткань
Хлопок, Эластан
Состав
99% хлопок, 1% эластан
Эластичный
Эластичный
Толщина
Умеренный
Тип талии
Средняя посадка
Стиль
Брюки прямого кроя
Застежка брюк
Застежка-молния
Популярный элемент
Состаренный
Применимый сезон
Все сезоны
Идентификатор стиля
00505-1456
Похожие товары
BRAND Shop all















