LINING Wade All City 13ENCORE Баскетбольные кроссовки Низкий топ Белый Серый Мужской
Описание
Модель
Wade All City 13ENCORE
Материал верхней части
Искусственная кожа, TPU
Материал подошвы
Резина
Тип застежки
Шнуровка
Функциональность
Амортизация, Противоскользящий, Износостойкий, Дышащий, Поддержка, Легкий, Oтскок
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Низкий топ
Тип каблука
на платформе
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Основной цвет
Белый
Цветовая схема
Бело-серый
Дополнительный цвет
Серый
Идентификатор стиля
ABAV043-3




11348 ₽
10381 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| EU | RU | UK | US Мужские | US Женские | CHN | Соответствие длине стопы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 34 | 2,5 | 3,5 | 5 | 210 | 21 |
| 35,5 | 34,5 | 3 | 4 | 5,5 | 215 | 21,5 |
| 36 | 35 | 3,5 | 4,5 | 6 | 220 | 22 |
| 37 | 36 | 4 | 5 | 6,5 | 225 | 22,5 |
| 37,5 | 36,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 230 | 23 |
| 38 | 37 | 5 | 6 | 7,5 | 235 | 23,5 |
| 39 | 38 | 5,5 | 6,5 | 8 | 240 | 24 |
| 39,5 | 38,5 | 6 | 7 | 8,5 | 245 | 24,5 |
| 40 | 39 | 6,5 | 7,5 | 9 | 250 | 25 |
| 41 | 40 | 7 | 8 | 9,5 | 255 | 25,5 |
| 41,5 | 40,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 260 | 26 |
| 42 | 41 | 8 | 9 | 10,5 | 265 | 26,5 |
| 43 | 42 | 8,5 | 9,5 | 11 | 270 | 27 |
| 43,5 | 42,5 | 9 | 10 | 11,5 | 275 | 27,5 |
| 44 | 43 | 9,5 | 10,5 | 12 | 280 | 28 |
| 45 | 44 | 10 | 11 | 12,5 | 285 | 28,5 |
| 45,5 | 44,5 | 10,5 | 11,5 | 13 | 290 | 29 |
| 46 | 45 | 11 | 12 | 13,5 | 295 | 29,5 |
| 47 | 46 | 11,5 | 12,5 | 14 | 300 | 30 |
| 47,5 | 46,5 | 12 | 13 | 14,5 | 305 | 30,5 |
| 48 | 47 | 12,5 | 13,5 | 15 | 310 | 31 |
| 49 | 48 | 13 | 14 | 15,5 | 315 | 31,5 |
| 49,5 | 48,5 | 13,5 | 14,5 | 16 | 320 | 32 |
| 50 | 49 | 14 | 15 | 16,5 | 325 | 32,5 |
| 51 | 50 | 14,5 | 15,5 | 17 | 330 | 33 |
| 51,5 | 50,5 | 15 | 16 | 17,5 | 335 | 33,5 |
| 52 | 51 | 15,5 | 16,5 | 18 | 340 | 34 |
| 53 | 52 | 16 | 17 | 18,5 | 345 | 34,5 |
| 53,5 | 52,5 | 16,5 | 17,5 | 19 | 350 | 35 |
| 54 | 53 | 17 | 18 | 19,5 | 355 | 35,5 |
| 55 | 54 | 17,5 | 18,5 | 20 | 360 | 36 |
| 55,5 | 54,5 | 18 | 19 | 20,5 | 365 | 36,5 |
| 56 | 55 | 18,5 | 19,5 | 21 | 370 | 37 |
| 57 | 56 | 19 | 20 | 21,5 | 375 | 37,5 |
| 57,5 | 56,5 | 19,5 | 20,5 | 22 | 380 | 38 |
| 58 | 57 | 20 | 21 | 22,5 | 385 | 38,5 |
| 59 | 58 | 20,5 | 21,5 | 23 | 390 | 39 |
| 59,5 | 58,5 | 21 | 22 | 23,5 | 395 | 39,5 |
LINING Wade All City 13ENCORE Баскетбольные кроссовки Низкий топ Белый Серый Мужской
11348 ₽
10381 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| EU | RU | UK | US Мужские | US Женские | CHN | Соответствие длине стопы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 34 | 2,5 | 3,5 | 5 | 210 | 21 |
| 35,5 | 34,5 | 3 | 4 | 5,5 | 215 | 21,5 |
| 36 | 35 | 3,5 | 4,5 | 6 | 220 | 22 |
| 37 | 36 | 4 | 5 | 6,5 | 225 | 22,5 |
| 37,5 | 36,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 230 | 23 |
| 38 | 37 | 5 | 6 | 7,5 | 235 | 23,5 |
| 39 | 38 | 5,5 | 6,5 | 8 | 240 | 24 |
| 39,5 | 38,5 | 6 | 7 | 8,5 | 245 | 24,5 |
| 40 | 39 | 6,5 | 7,5 | 9 | 250 | 25 |
| 41 | 40 | 7 | 8 | 9,5 | 255 | 25,5 |
| 41,5 | 40,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 260 | 26 |
| 42 | 41 | 8 | 9 | 10,5 | 265 | 26,5 |
| 43 | 42 | 8,5 | 9,5 | 11 | 270 | 27 |
| 43,5 | 42,5 | 9 | 10 | 11,5 | 275 | 27,5 |
| 44 | 43 | 9,5 | 10,5 | 12 | 280 | 28 |
| 45 | 44 | 10 | 11 | 12,5 | 285 | 28,5 |
| 45,5 | 44,5 | 10,5 | 11,5 | 13 | 290 | 29 |
| 46 | 45 | 11 | 12 | 13,5 | 295 | 29,5 |
| 47 | 46 | 11,5 | 12,5 | 14 | 300 | 30 |
| 47,5 | 46,5 | 12 | 13 | 14,5 | 305 | 30,5 |
| 48 | 47 | 12,5 | 13,5 | 15 | 310 | 31 |
| 49 | 48 | 13 | 14 | 15,5 | 315 | 31,5 |
| 49,5 | 48,5 | 13,5 | 14,5 | 16 | 320 | 32 |
| 50 | 49 | 14 | 15 | 16,5 | 325 | 32,5 |
| 51 | 50 | 14,5 | 15,5 | 17 | 330 | 33 |
| 51,5 | 50,5 | 15 | 16 | 17,5 | 335 | 33,5 |
| 52 | 51 | 15,5 | 16,5 | 18 | 340 | 34 |
| 53 | 52 | 16 | 17 | 18,5 | 345 | 34,5 |
| 53,5 | 52,5 | 16,5 | 17,5 | 19 | 350 | 35 |
| 54 | 53 | 17 | 18 | 19,5 | 355 | 35,5 |
| 55 | 54 | 17,5 | 18,5 | 20 | 360 | 36 |
| 55,5 | 54,5 | 18 | 19 | 20,5 | 365 | 36,5 |
| 56 | 55 | 18,5 | 19,5 | 21 | 370 | 37 |
| 57 | 56 | 19 | 20 | 21,5 | 375 | 37,5 |
| 57,5 | 56,5 | 19,5 | 20,5 | 22 | 380 | 38 |
| 58 | 57 | 20 | 21 | 22,5 | 385 | 38,5 |
| 59 | 58 | 20,5 | 21,5 | 23 | 390 | 39 |
| 59,5 | 58,5 | 21 | 22 | 23,5 | 395 | 39,5 |
Описание
Модель
Wade All City 13ENCORE
Материал верхней части
Искусственная кожа, TPU
Материал подошвы
Резина
Тип застежки
Шнуровка
Функциональность
Амортизация, Противоскользящий, Износостойкий, Дышащий, Поддержка, Легкий, Oтскок
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Низкий топ
Тип каблука
на платформе
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Основной цвет
Белый
Цветовая схема
Бело-серый
Дополнительный цвет
Серый
Идентификатор стиля
ABAV043-3
Похожие товары
BRAND Shop all
















