Джордан Tatum 4 Поддерживающие и Эластичные Баскетбольные Кроссовки Мужские Красно-Серые
Описание
Материал верхней части
Ткань
Материал подошвы
Резина
Тип застежки
Шнуровка
Функциональность
Поддержка, Oтскок
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Другой
Тип каблука
на платформе
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Основной цвет
Красный
Цветовая схема
Красно-серый
Дополнительный цвет
Серый
Идентификатор стиля
IO5031-600




13929 ₽
12695 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| EU | RU | UK | CHN | US | Соответствие длине стопы |
|---|---|---|---|---|---|
| 35,5 | 34,5 | 3 | 225 | 3,5 | 22,5 |
| 36 | 35 | 3,5 | 230 | 4 | 23 |
| 36,5 | 35,5 | 4 | 235 | 4,5 | 23,5 |
| 37,5 | 36,5 | 4,5 | 235 | 5 | 23,5 |
| 38 | 37 | 5 | 240 | 5,5 | 24 |
| 38,5 | 37,5 | 5,5 | 240 | 6 | 24 |
| 39 | 38 | 6 | 245 | 6,5 | 24,5 |
| 40 | 39 | 6 | 250 | 7 | 25 |
| 40,5 | 39,5 | 6,5 | 255 | 7,5 | 25,5 |
| 41 | 40 | 7 | 260 | 8 | 26 |
| 42 | 41 | 7,5 | 265 | 8,5 | 26,5 |
| 42,5 | 41,5 | 8 | 270 | 9 | 27 |
| 43 | 42 | 8,5 | 275 | 9,5 | 27,5 |
| 44 | 43 | 9 | 280 | 10 | 28 |
| 44,5 | 43,5 | 9,5 | 285 | 10,5 | 28,5 |
| 45 | 44 | 10 | 290 | 11 | 29 |
| 45,5 | 44,5 | 10,5 | 295 | 11,5 | 29,5 |
| 46 | 45 | 11 | 300 | 12 | 30 |
| 47 | 46 | 11,5 | 305 | 12,5 | 30,5 |
| 47,5 | 46,5 | 12 | 310 | 13 | 31 |
| 48 | 47 | 12,5 | 315 | 13,5 | 31,5 |
| 48,5 | 47,5 | 13 | 320 | 14 | 32 |
| 49,5 | 48,5 | 14 | 330 | 15 | 33 |
| 50,5 | 49,5 | 15 | 340 | 16 | 34 |
| 51,5 | 50,5 | 16 | 350 | 17 | 35 |
Джордан Tatum 4 Поддерживающие и Эластичные Баскетбольные Кроссовки Мужские Красно-Серые
13929 ₽
12695 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| EU | RU | UK | CHN | US | Соответствие длине стопы |
|---|---|---|---|---|---|
| 35,5 | 34,5 | 3 | 225 | 3,5 | 22,5 |
| 36 | 35 | 3,5 | 230 | 4 | 23 |
| 36,5 | 35,5 | 4 | 235 | 4,5 | 23,5 |
| 37,5 | 36,5 | 4,5 | 235 | 5 | 23,5 |
| 38 | 37 | 5 | 240 | 5,5 | 24 |
| 38,5 | 37,5 | 5,5 | 240 | 6 | 24 |
| 39 | 38 | 6 | 245 | 6,5 | 24,5 |
| 40 | 39 | 6 | 250 | 7 | 25 |
| 40,5 | 39,5 | 6,5 | 255 | 7,5 | 25,5 |
| 41 | 40 | 7 | 260 | 8 | 26 |
| 42 | 41 | 7,5 | 265 | 8,5 | 26,5 |
| 42,5 | 41,5 | 8 | 270 | 9 | 27 |
| 43 | 42 | 8,5 | 275 | 9,5 | 27,5 |
| 44 | 43 | 9 | 280 | 10 | 28 |
| 44,5 | 43,5 | 9,5 | 285 | 10,5 | 28,5 |
| 45 | 44 | 10 | 290 | 11 | 29 |
| 45,5 | 44,5 | 10,5 | 295 | 11,5 | 29,5 |
| 46 | 45 | 11 | 300 | 12 | 30 |
| 47 | 46 | 11,5 | 305 | 12,5 | 30,5 |
| 47,5 | 46,5 | 12 | 310 | 13 | 31 |
| 48 | 47 | 12,5 | 315 | 13,5 | 31,5 |
| 48,5 | 47,5 | 13 | 320 | 14 | 32 |
| 49,5 | 48,5 | 14 | 330 | 15 | 33 |
| 50,5 | 49,5 | 15 | 340 | 16 | 34 |
| 51,5 | 50,5 | 16 | 350 | 17 | 35 |
Описание
Материал верхней части
Ткань
Материал подошвы
Резина
Тип застежки
Шнуровка
Функциональность
Поддержка, Oтскок
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Другой
Тип каблука
на платформе
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Основной цвет
Красный
Цветовая схема
Красно-серый
Дополнительный цвет
Серый
Идентификатор стиля
IO5031-600
Похожие товары
BRAND Shop all















