UGG Устойчивые к истиранию низкие кроссовки для скейтбординга женские песочного цвета
Описание
Материал верхней части
Замша
Материал подошвы
Другой
Тип застежки
Шнуровка
Функциональность
Износостойкий
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Низкий топ
Тип каблука
Плоский
Применимый сезон
Осенний, Зимний
Основной цвет
Коричневый
Цветовая схема
Песочный
Идентификатор стиля
1144032-SAN




19009 ₽
17249 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| EU | RU | UK | Женский США | Соответствие длине стопы | JP | CHN | Длина стельки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 35 | 3 | 5 | 22 | 22 | 220 | 220 |
| 36,5 | 35,5 | 3,5 | 5,5 | 22,5 | 22,5 | 225 | 225 |
| 37 | 36 | 4 | 6 | 23 | 23 | 230 | 230 |
| 37,5 | 36,5 | 4,5 | 6,5 | 23,5 | 23,5 | 235 | 235 |
| 38 | 37 | 5 | 7 | 24 | 24 | 240 | 240 |
| 38,5 | 37,5 | 5,5 | 7,5 | 24,5 | 24,5 | 245 | 245 |
| 39 | 38 | 6 | 8 | 25 | 25 | 250 | 250 |
| 39,5 | 38,5 | 6,5 | 8,5 | 25,5 | 25,5 | 255 | 255 |
| 40 | 39 | 7 | 9 | 26 | 26 | 260 | 260 |
| 40,5 | 39,5 | 7,5 | 9,5 | 26,5 | 26,5 | 265 | 265 |
| 41 | 40 | 8 | 10 | 27 | 27 | 270 | 270 |
| 41,5 | 40,5 | 8,5 | 10,5 | 27,5 | 27,5 | 275 | 275 |
| 42 | 41 | 9 | 11 | 28 | 28 | 280 | 280 |
| 42,5 | 41,5 | 9,5 | 11,5 | 28,5 | 28,5 | 285 | 285 |
| 43 | 42 | 10 | 12 | 29 | 29 | 290 | 290 |
| 44 | 43 | 11 | 13 | 30 | 30 | 300 | 300 |
| 45 | 44 | 12 | 14 | 31 | 31 | 310 | 310 |
UGG Устойчивые к истиранию низкие кроссовки для скейтбординга женские песочного цвета
19009 ₽
17249 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| EU | RU | UK | Женский США | Соответствие длине стопы | JP | CHN | Длина стельки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 35 | 3 | 5 | 22 | 22 | 220 | 220 |
| 36,5 | 35,5 | 3,5 | 5,5 | 22,5 | 22,5 | 225 | 225 |
| 37 | 36 | 4 | 6 | 23 | 23 | 230 | 230 |
| 37,5 | 36,5 | 4,5 | 6,5 | 23,5 | 23,5 | 235 | 235 |
| 38 | 37 | 5 | 7 | 24 | 24 | 240 | 240 |
| 38,5 | 37,5 | 5,5 | 7,5 | 24,5 | 24,5 | 245 | 245 |
| 39 | 38 | 6 | 8 | 25 | 25 | 250 | 250 |
| 39,5 | 38,5 | 6,5 | 8,5 | 25,5 | 25,5 | 255 | 255 |
| 40 | 39 | 7 | 9 | 26 | 26 | 260 | 260 |
| 40,5 | 39,5 | 7,5 | 9,5 | 26,5 | 26,5 | 265 | 265 |
| 41 | 40 | 8 | 10 | 27 | 27 | 270 | 270 |
| 41,5 | 40,5 | 8,5 | 10,5 | 27,5 | 27,5 | 275 | 275 |
| 42 | 41 | 9 | 11 | 28 | 28 | 280 | 280 |
| 42,5 | 41,5 | 9,5 | 11,5 | 28,5 | 28,5 | 285 | 285 |
| 43 | 42 | 10 | 12 | 29 | 29 | 290 | 290 |
| 44 | 43 | 11 | 13 | 30 | 30 | 300 | 300 |
| 45 | 44 | 12 | 14 | 31 | 31 | 310 | 310 |
Описание
Материал верхней части
Замша
Материал подошвы
Другой
Тип застежки
Шнуровка
Функциональность
Износостойкий
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Низкий топ
Тип каблука
Плоский
Применимый сезон
Осенний, Зимний
Основной цвет
Коричневый
Цветовая схема
Песочный
Идентификатор стиля
1144032-SAN
Похожие товары
BRAND Shop all















