Crocs Устойчивая к истиранию Низкая Топ Casual Женская Черная
Описание
Материал подошвы
EVA
Тип застежки
Шнурок
Функциональность
Противоскользящий, Износостойкий
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Низкий топ
Тип каблука
Плоский
Применимый сезон
Весенний, Осенний, Зимний
Основной цвет
Черный
Материал верхней части
PU
Идентификатор стиля
210668-060




14727 ₽
13410 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| EU | RU | Размер бренда | KR | CHN | Длина стельки |
|---|---|---|---|---|---|
| 33-34 | 32-33 | M2W4 | 210 | 200 | 200 |
| 34-35 | 33-34 | M3W5 | 220 | 210 | 210 |
| 36-37 | 35-36 | M4W6 | 230 | 220 | 220 |
| 37-38 | 36-37 | M5W7 | 240 | 230 | 230 |
| 38-39 | 37-38 | M6W8 | 250 | 240 | 240 |
| 39-40 | 38-39 | M7W9 | 260 | 250 | 250 |
| 41-42 | 40-41 | M8W10 | 265 | 260 | 260 |
| 42-43 | 41-42 | M9W11 | 270 | 270 | 270 |
| 43-44 | 42-43 | M10W12 | 280 | 280 | 280 |
| 45-46 | 44-45 | M11 | 290 | 290 | 290 |
| 46-47 | 45-46 | M12 | 300 | 300 | 300 |
| 48-49 | 47-48 | M13 | 310 | 310 | 310 |
Crocs Устойчивая к истиранию Низкая Топ Casual Женская Черная
14727 ₽
13410 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| EU | RU | Размер бренда | KR | CHN | Длина стельки |
|---|---|---|---|---|---|
| 33-34 | 32-33 | M2W4 | 210 | 200 | 200 |
| 34-35 | 33-34 | M3W5 | 220 | 210 | 210 |
| 36-37 | 35-36 | M4W6 | 230 | 220 | 220 |
| 37-38 | 36-37 | M5W7 | 240 | 230 | 230 |
| 38-39 | 37-38 | M6W8 | 250 | 240 | 240 |
| 39-40 | 38-39 | M7W9 | 260 | 250 | 250 |
| 41-42 | 40-41 | M8W10 | 265 | 260 | 260 |
| 42-43 | 41-42 | M9W11 | 270 | 270 | 270 |
| 43-44 | 42-43 | M10W12 | 280 | 280 | 280 |
| 45-46 | 44-45 | M11 | 290 | 290 | 290 |
| 46-47 | 45-46 | M12 | 300 | 300 | 300 |
| 48-49 | 47-48 | M13 | 310 | 310 | 310 |
Описание
Материал подошвы
EVA
Тип застежки
Шнурок
Функциональность
Противоскользящий, Износостойкий
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Низкий топ
Тип каблука
Плоский
Применимый сезон
Весенний, Осенний, Зимний
Основной цвет
Черный
Материал верхней части
PU
Идентификатор стиля
210668-060
Похожие товары
BRAND Shop all















