Шай Гилджус Александр x Конверс SHAI 001 Устойчивые к истиранию низкие баскетбольные кроссовки унисекс черные
Описание
Модель
SHAI 001
Тип застежки
Застежка-молния
Функциональность
Износостойкий
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Низкий топ
Тип каблука
на платформе
Применимый сезон
Весенний
Основной цвет
Черный
Цветовая схема
Черный
Идентификатор стиля
A18977C




22200 ₽
20110 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| EU | RU | UK | US | JP | KR | CHN | Соответствие длине стопы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 34 | 2,5 | M3/W4,5 | 21 | 210 | 210 | 21 |
| 35,5 | 34,5 | 3 | M3,5/W5 | 21,5 | 215 | 215 | 21,5 |
| 36 | 35 | 3,5 | M4/W5,5 | 22 | 220 | 220 | 22 |
| 37 | 36 | 4 | M4,5/W6 | 22,5 | 225 | 225 | 22,5 |
| 37,5 | 36,5 | 4,5 | M5/W6,5 | 23 | 230 | 230 | 23 |
| 38 | 37 | 5 | M5,5/W7 | 23,5 | 235 | 235 | 23,5 |
| 38,5 | 37,5 | 5,5 | M6/W7,5 | 24 | 240 | 240 | 24 |
| 39 | 38 | 5,5 | M6,5/W8 | 24,5 | 245 | 245 | 24,5 |
| 40 | 39 | 6 | M7/W8,5 | 25 | 250 | 250 | 25 |
| 40,5 | 39,5 | 6,5 | M7,5/W9 | 25,5 | 255 | 255 | 25,5 |
| 41 | 40 | 7 | M8/W9,5 | 26 | 260 | 260 | 26 |
| 42 | 41 | 7,5 | M8,5/W10 | 26,5 | 265 | 265 | 26,5 |
| 42,5 | 41,5 | 8 | M9/W10,5 | 27 | 270 | 270 | 27 |
| 43 | 42 | 8,5 | M9,5/W11 | 27,5 | 275 | 275 | 27,5 |
| 44 | 43 | 9 | M10/W11,5 | 28 | 280 | 280 | 28 |
| 44,5 | 43,5 | 9,5 | M10,5/W12 | 28,5 | 285 | 285 | 28,5 |
| 45 | 44 | 10 | M11/W12,5 | 29 | 290 | 290 | 29 |
| 46 | 45 | 10,5 | M11,5/W13 | 29,5 | 295 | 295 | 29,5 |
| 46,5 | 45,5 | 11 | M12/W13,5 | 30 | 300 | 300 | 30 |
| 47 | 46 | 11,5 | M12,5/W14 | 30,5 | 305 | 305 | 30,5 |
| 47,5 | 46,5 | 12 | M13/W14,5 | 31 | 310 | 310 | 31 |
| 48 | 47 | 12,5 | M13,5/W15 | 31,5 | 315 | 315 | 31,5 |
| 49 | 48 | 13 | M14/W15,5 | 32 | 320 | 320 | 32 |
| 49,5 | 48,5 | 13,5 | М14,5/Ш16 | 32,5 | 325 | 325 | 32,5 |
| 50 | 49 | 14 | M15/W16,5 | 33 | 330 | 330 | 33 |
| 51,5 | 50,5 | 15 | M16/W17,5 | 34 | 340 | 340 | 34 |
| 53 | 52 | 16 | M17/W18,5 | 35 | 350 | 350 | 35 |
| 54,5 | 53,5 | 17 | M18/W19,5 | 36 | 360 | 360 | 36 |
Шай Гилджус Александр x Конверс SHAI 001 Устойчивые к истиранию низкие баскетбольные кроссовки унисекс черные
22200 ₽
20110 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| EU | RU | UK | US | JP | KR | CHN | Соответствие длине стопы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 34 | 2,5 | M3/W4,5 | 21 | 210 | 210 | 21 |
| 35,5 | 34,5 | 3 | M3,5/W5 | 21,5 | 215 | 215 | 21,5 |
| 36 | 35 | 3,5 | M4/W5,5 | 22 | 220 | 220 | 22 |
| 37 | 36 | 4 | M4,5/W6 | 22,5 | 225 | 225 | 22,5 |
| 37,5 | 36,5 | 4,5 | M5/W6,5 | 23 | 230 | 230 | 23 |
| 38 | 37 | 5 | M5,5/W7 | 23,5 | 235 | 235 | 23,5 |
| 38,5 | 37,5 | 5,5 | M6/W7,5 | 24 | 240 | 240 | 24 |
| 39 | 38 | 5,5 | M6,5/W8 | 24,5 | 245 | 245 | 24,5 |
| 40 | 39 | 6 | M7/W8,5 | 25 | 250 | 250 | 25 |
| 40,5 | 39,5 | 6,5 | M7,5/W9 | 25,5 | 255 | 255 | 25,5 |
| 41 | 40 | 7 | M8/W9,5 | 26 | 260 | 260 | 26 |
| 42 | 41 | 7,5 | M8,5/W10 | 26,5 | 265 | 265 | 26,5 |
| 42,5 | 41,5 | 8 | M9/W10,5 | 27 | 270 | 270 | 27 |
| 43 | 42 | 8,5 | M9,5/W11 | 27,5 | 275 | 275 | 27,5 |
| 44 | 43 | 9 | M10/W11,5 | 28 | 280 | 280 | 28 |
| 44,5 | 43,5 | 9,5 | M10,5/W12 | 28,5 | 285 | 285 | 28,5 |
| 45 | 44 | 10 | M11/W12,5 | 29 | 290 | 290 | 29 |
| 46 | 45 | 10,5 | M11,5/W13 | 29,5 | 295 | 295 | 29,5 |
| 46,5 | 45,5 | 11 | M12/W13,5 | 30 | 300 | 300 | 30 |
| 47 | 46 | 11,5 | M12,5/W14 | 30,5 | 305 | 305 | 30,5 |
| 47,5 | 46,5 | 12 | M13/W14,5 | 31 | 310 | 310 | 31 |
| 48 | 47 | 12,5 | M13,5/W15 | 31,5 | 315 | 315 | 31,5 |
| 49 | 48 | 13 | M14/W15,5 | 32 | 320 | 320 | 32 |
| 49,5 | 48,5 | 13,5 | М14,5/Ш16 | 32,5 | 325 | 325 | 32,5 |
| 50 | 49 | 14 | M15/W16,5 | 33 | 330 | 330 | 33 |
| 51,5 | 50,5 | 15 | M16/W17,5 | 34 | 340 | 340 | 34 |
| 53 | 52 | 16 | M17/W18,5 | 35 | 350 | 350 | 35 |
| 54,5 | 53,5 | 17 | M18/W19,5 | 36 | 360 | 360 | 36 |
Описание
Модель
SHAI 001
Тип застежки
Застежка-молния
Функциональность
Износостойкий
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Низкий топ
Тип каблука
на платформе
Применимый сезон
Весенний
Основной цвет
Черный
Цветовая схема
Черный
Идентификатор стиля
A18977C
Похожие товары
BRAND Shop all














