JEREMY SCOTT x adidas originals JEREMY SCOTT Slip Resistant Abrasion Resistant Скейтборд Кроссовки Мужские
Описание
Модель
JEREMY SCOTT
Тип застежки
Шнуровка
Функциональность
Противоскользящий, Износостойкий
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Средний топ
Тип каблука
Плоский
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Основной цвет
Желтый
Идентификатор стиля
V20692




40927 ₽
36900 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| EU | RU | FR | UK | US Мужские | CHN | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 35 | 36 | 3,5 | 4 | 220 | 220 |
| 36⅔ | 35⅔ | 36⅔ | 4 | 4,5 | 225 | 225 |
| 37⅓ | 36⅓ | 37⅓ | 4,5 | 5 | 230 | 230 |
| 38 | 37 | 38 | 5 | 5,5 | 235 | 235 |
| 38⅔ | 37⅔ | 38⅔ | 5,5 | 6 | 235 | 240 |
| 39⅓ | 38⅓ | 39⅓ | 6 | 6,5 | 240 | 245 |
| 40 | 39 | 40 | 6,5 | 7 | 245 | 250 |
| 40⅔ | 39⅔ | 40⅔ | 7 | 7,5 | 250 | 255 |
| 41⅓ | 40⅓ | 41⅓ | 7,5 | 8 | 255 | 260 |
| 42 | 41 | 42 | 8 | 8,5 | 260 | 265 |
| 42⅔ | 41⅔ | 42⅔ | 8,5 | 9 | 265 | 270 |
| 43⅓ | 42⅓ | 43⅓ | 9 | 9,5 | 265 | 275 |
| 44 | 43 | 44 | 9,5 | 10 | 270 | 280 |
| 44⅔ | 43⅔ | 44⅔ | 10 | 10,5 | 275 | 285 |
| 45⅓ | 44⅓ | 45⅓ | 10,5 | 11 | 280 | 290 |
| 46 | 45 | 46 | 11 | 11,5 | 285 | 295 |
| 46⅔ | 45⅔ | 46⅔ | 11,5 | 12 | 290 | 300 |
| 47⅓ | 46⅓ | 47⅓ | 12 | 12,5 | 290 | 305 |
| 48 | 47 | 48 | 12,5 | 13 | 295 | 310 |
| 48⅔ | 47⅔ | 48⅔ | 13 | 13,5 | 300 | 315 |
| 49⅓ | 48⅓ | 49⅓ | 13,5 | 14 | 305 | 320 |
| 50 | 49 | 50 | 14 | 14,5 | 310 | 325 |
| 50⅔ | 49⅔ | 50⅔ | 14,5 | 15 | 315 | 330 |
| 51⅓ | 50⅓ | 51⅓ | 15 | 16 | 320 | 335 |
| 52⅔ | 51⅔ | 52⅔ | 16 | 17 | 325 | 340 |
| 53⅓ | 52⅓ | 53⅓ | 17 | 18 | 330 | 345 |
JEREMY SCOTT x adidas originals JEREMY SCOTT Slip Resistant Abrasion Resistant Скейтборд Кроссовки Мужские
40927 ₽
36900 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| EU | RU | FR | UK | US Мужские | CHN | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 35 | 36 | 3,5 | 4 | 220 | 220 |
| 36⅔ | 35⅔ | 36⅔ | 4 | 4,5 | 225 | 225 |
| 37⅓ | 36⅓ | 37⅓ | 4,5 | 5 | 230 | 230 |
| 38 | 37 | 38 | 5 | 5,5 | 235 | 235 |
| 38⅔ | 37⅔ | 38⅔ | 5,5 | 6 | 235 | 240 |
| 39⅓ | 38⅓ | 39⅓ | 6 | 6,5 | 240 | 245 |
| 40 | 39 | 40 | 6,5 | 7 | 245 | 250 |
| 40⅔ | 39⅔ | 40⅔ | 7 | 7,5 | 250 | 255 |
| 41⅓ | 40⅓ | 41⅓ | 7,5 | 8 | 255 | 260 |
| 42 | 41 | 42 | 8 | 8,5 | 260 | 265 |
| 42⅔ | 41⅔ | 42⅔ | 8,5 | 9 | 265 | 270 |
| 43⅓ | 42⅓ | 43⅓ | 9 | 9,5 | 265 | 275 |
| 44 | 43 | 44 | 9,5 | 10 | 270 | 280 |
| 44⅔ | 43⅔ | 44⅔ | 10 | 10,5 | 275 | 285 |
| 45⅓ | 44⅓ | 45⅓ | 10,5 | 11 | 280 | 290 |
| 46 | 45 | 46 | 11 | 11,5 | 285 | 295 |
| 46⅔ | 45⅔ | 46⅔ | 11,5 | 12 | 290 | 300 |
| 47⅓ | 46⅓ | 47⅓ | 12 | 12,5 | 290 | 305 |
| 48 | 47 | 48 | 12,5 | 13 | 295 | 310 |
| 48⅔ | 47⅔ | 48⅔ | 13 | 13,5 | 300 | 315 |
| 49⅓ | 48⅓ | 49⅓ | 13,5 | 14 | 305 | 320 |
| 50 | 49 | 50 | 14 | 14,5 | 310 | 325 |
| 50⅔ | 49⅔ | 50⅔ | 14,5 | 15 | 315 | 330 |
| 51⅓ | 50⅓ | 51⅓ | 15 | 16 | 320 | 335 |
| 52⅔ | 51⅔ | 52⅔ | 16 | 17 | 325 | 340 |
| 53⅓ | 52⅓ | 53⅓ | 17 | 18 | 330 | 345 |
Описание
Модель
JEREMY SCOTT
Тип застежки
Шнуровка
Функциональность
Противоскользящий, Износостойкий
Стиль носка
Круглый носок
Высота голенища
Средний топ
Тип каблука
Плоский
Применимый сезон
Весенний, Летний, Осенний, Зимний
Основной цвет
Желтый
Идентификатор стиля
V20692
Похожие товары
BRAND Shop all













