Levis Джинсовый синий Мужские Джинсы
Описание
Ткань
Другой
Толщина
Умеренный
Тип талии
Средняя посадка
Стиль
Широкие брюки
Применимый сезон
Все сезоны
Идентификатор стиля
003IA-0000




18574 ₽
16859 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| Размер | Обхват талии | Бедро | Бедро |
|---|---|---|---|
| 26 | 67,3-68,5 | 81,2-82,5 | 51,25-52,5 |
| 27 | 69,8-71,1 | 83,7-85 | 52,5-53,75 |
| 28 | 72,3-73,6 | 86,2-87,5 | 53,75-55 |
| 29 | 74,9-76,2 | 88,7-90 | 55-56,25 |
| 30 | 77,4-78,7 | 91,2-92,5 | 56,25-57,5 |
| 31 | 80-81,2 | 93,7-95 | 57,5-58,75 |
| 32 | 82,5-83,8 | 96,2-97,5 | 58,75-60 |
| 33 | 85-86,3 | 98,7-100 | 57,5-61,25 |
| 34 | 87,6-88,9 | 101-102,5 | 60-62,5 |
| 35 | 90,1-91,4 | 103-105 | 62,5-65 |
| 36 | 92,7-95,2 | 106-108,7 | 65-67,5 |
| 38 | 97,7-100 | 111-113,7 | 67,5-70 |
| 40 | 102-105 | 116-118,7 | 68-70 |
| 42 | 107-110 | 121-123,7 | 70-72,5 |
| 44 | 113-115 | 126-128,7 | 72-73,75 |
| 46 | 118-120 | 131-133,7 | 73,75-76,25 |
| 48 | 123-125 | 136-138,7 | 76-77,5 |
| 50 | 128-130 | 141-143,7 | 77,5-80 |
| 52 | 133-135 | 146-148,7 | 80-81,25 |
| 54 | 138-140 | 151-153,7 | 81,25-83,75 |
| 56 | 143-146 | 156-158,7 | 83-86,25 |
| 58 | 148-151 | 161-163,7 | 83,75-87 |
| 60 | 153-156 | 166-168,7 | 87-90 |
Levis Джинсовый синий Мужские Джинсы
18574 ₽
16859 ₽
(скидка 8% по карте)
Таблица размеров
| Размер | Обхват талии | Бедро | Бедро |
|---|---|---|---|
| 26 | 67,3-68,5 | 81,2-82,5 | 51,25-52,5 |
| 27 | 69,8-71,1 | 83,7-85 | 52,5-53,75 |
| 28 | 72,3-73,6 | 86,2-87,5 | 53,75-55 |
| 29 | 74,9-76,2 | 88,7-90 | 55-56,25 |
| 30 | 77,4-78,7 | 91,2-92,5 | 56,25-57,5 |
| 31 | 80-81,2 | 93,7-95 | 57,5-58,75 |
| 32 | 82,5-83,8 | 96,2-97,5 | 58,75-60 |
| 33 | 85-86,3 | 98,7-100 | 57,5-61,25 |
| 34 | 87,6-88,9 | 101-102,5 | 60-62,5 |
| 35 | 90,1-91,4 | 103-105 | 62,5-65 |
| 36 | 92,7-95,2 | 106-108,7 | 65-67,5 |
| 38 | 97,7-100 | 111-113,7 | 67,5-70 |
| 40 | 102-105 | 116-118,7 | 68-70 |
| 42 | 107-110 | 121-123,7 | 70-72,5 |
| 44 | 113-115 | 126-128,7 | 72-73,75 |
| 46 | 118-120 | 131-133,7 | 73,75-76,25 |
| 48 | 123-125 | 136-138,7 | 76-77,5 |
| 50 | 128-130 | 141-143,7 | 77,5-80 |
| 52 | 133-135 | 146-148,7 | 80-81,25 |
| 54 | 138-140 | 151-153,7 | 81,25-83,75 |
| 56 | 143-146 | 156-158,7 | 83-86,25 |
| 58 | 148-151 | 161-163,7 | 83,75-87 |
| 60 | 153-156 | 166-168,7 | 87-90 |
Описание
Ткань
Другой
Толщина
Умеренный
Тип талии
Средняя посадка
Стиль
Широкие брюки
Применимый сезон
Все сезоны
Идентификатор стиля
003IA-0000
Похожие товары
BRAND Shop all













